Vannlokalitet: Trytetjern
Parameter | Start | Siste måling | Medium | Ant. reg | Min. verdi | Maks verdi | Gj.snitt verdi | Median | Stnd. avvik |
Tidslinje for måleverdier 19932023 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E. coli | 07.06.2022 | 20.07.2022 | Ferskvann | 4 | 1,00000 | 2,00000 | 1,50000 | 1,50000 | 0,5 | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Termotolerante koliforme bakterier | 07.06.2022 | 20.07.2022 | Ferskvann | 4 | 1,00000 | 2,00000 | 1,50000 | 1,50000 | 0,5 | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Totalt antall bakterier (kimtall) etter inkubasjon ved 22 °C | 07.06.2022 | 20.07.2022 | Ferskvann | 4 | 67,00000 | 490,00000 | 190,00000 | 101,50000 | 173,881 | Vis detaljer |
Vannlokalitet: Melen (HAL-217)
Parameter | Start | Siste måling | Medium | Ant. reg | Min. verdi | Maks verdi | Gj.snitt verdi | Median | Stnd. avvik |
Tidslinje for måleverdier 19932023 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E. coli | 07.06.2022 | 28.09.2022 | Ferskvann | 6 | 2,00000 | 160,00000 | 32,66667 | 5,50000 | 57,171 | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Orto-fosfat | 07.06.2022 | 28.09.2022 | Ferskvann | 6 | 1,00000 | 1,40000 | 1,16667 | 1,10000 | 0,18 | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Termotolerante koliforme bakterier | 07.06.2022 | 28.09.2022 | Ferskvann | 6 | 4,00000 | 160,00000 | 34,83333 | 8,50000 | 56,274 | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Totalfosfor | 07.06.2022 | 28.09.2022 | Ferskvann | 6 | 3,00000 | 14,00000 | 9,35000 | 9,65000 | 3,301 | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Totalnitrogen | 07.06.2022 | 28.09.2022 | Ferskvann | 6 | 140,00000 | 300,00000 | 206,66667 | 185,00000 | 58,214 | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Totalt organisk karbon (TOC) | 07.06.2022 | 28.09.2022 | Ferskvann | 6 | 1,40000 | 4,90000 | 2,66667 | 2,65000 | 1,186 | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Turbiditet | 07.06.2022 | 28.09.2022 | Ferskvann | 6 | 0,42000 | 1,10000 | 0,60167 | 0,51500 | 0,233 | Vis detaljer |
Parameter | Medium | Art | Prøvetak. metode | Aktivitet | Prøvetak. tidspunkt | Øvre dyp | Nedre dyp | Operator | Listeverdi | Verdi | Enhet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Termotolerante koliforme bakterier | Ferskvann | Artsuavhengig | Ukjent metode | Annet | 07-06-2022 | 0,10 | 0,10 | = | 6,00000 | antall/100 ml | |
Termotolerante koliforme bakterier | Ferskvann | Artsuavhengig | Ukjent metode | Annet | 15-06-2022 | 0,10 | 0,10 | = | 9,00000 | antall/100 ml | |
Termotolerante koliforme bakterier | Ferskvann | Artsuavhengig | Ukjent metode | Annet | 21-06-2022 | 0,10 | 0,10 | = | 4,00000 | antall/100 ml | |
Termotolerante koliforme bakterier | Ferskvann | Artsuavhengig | Ukjent metode | Annet | 20-07-2022 | 0,10 | 0,10 | = | 22,00000 | antall/100 ml | |
Termotolerante koliforme bakterier | Ferskvann | Artsuavhengig | Ukjent metode | Annet | 24-08-2022 | 0,10 | 0,10 | = | 8,00000 | antall/100 ml | |
Termotolerante koliforme bakterier | Ferskvann | Artsuavhengig | Ukjent metode | Annet | 28-09-2022 | 0,10 | 0,10 | = | 160,00000 | antall/100 ml |
Vannlokalitet: Hallingdalselva ved Bergheim bro (HAL-207)
Parameter | Start | Siste måling | Medium | Ant. reg | Min. verdi | Maks verdi | Gj.snitt verdi | Median | Stnd. avvik |
Tidslinje for måleverdier 19932023 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E. coli | 07.06.2022 | 28.09.2022 | Ferskvann | 6 | 1,00000 | 80,00000 | 14,33333 | 1,00000 | 29,369 | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Orto-fosfat | 07.06.2022 | 28.09.2022 | Ferskvann | 6 | 1,00000 | 1,00000 | 1,00000 | 1,00000 | 0 | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Termotolerante koliforme bakterier | 07.06.2022 | 28.09.2022 | Ferskvann | 6 | 1,00000 | 80,00000 | 14,33333 | 1,00000 | 29,369 | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Totalfosfor | 07.06.2022 | 28.09.2022 | Ferskvann | 6 | 4,70000 | 14,00000 | 9,91667 | 10,30000 | 3,662 | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Totalnitrogen | 07.06.2022 | 28.09.2022 | Ferskvann | 6 | 180,00000 | 400,00000 | 243,33333 | 215,00000 | 74,536 | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Totalt organisk karbon (TOC) | 07.06.2022 | 28.09.2022 | Ferskvann | 6 | 2,00000 | 3,90000 | 2,80000 | 2,75000 | 0,688 | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Turbiditet | 07.06.2022 | 28.09.2022 | Ferskvann | 6 | 0,48000 | 0,79000 | 0,60500 | 0,54500 | 0,123 | Vis detaljer |
Vannlokalitet: Mykingåne
Parameter | Start | Siste måling | Medium | Ant. reg | Min. verdi | Maks verdi | Gj.snitt verdi | Median | Stnd. avvik |
Tidslinje for måleverdier 19932023 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E. coli | 07.06.2022 | 28.09.2022 | Ferskvann | 6 | 1,00000 | 16,00000 | 3,66667 | 1,00000 | 5,528 | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Orto-fosfat | 07.06.2022 | 28.09.2022 | Ferskvann | 6 | 1,00000 | 3,30000 | 1,66667 | 1,00000 | 0,959 | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Termotolerante koliforme bakterier | 07.06.2022 | 28.09.2022 | Ferskvann | 6 | 1,00000 | 16,00000 | 3,83333 | 1,50000 | 5,459 | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Totalfosfor | 07.06.2022 | 28.09.2022 | Ferskvann | 6 | 4,60000 | 11,00000 | 8,80000 | 9,10000 | 2,007 | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Totalnitrogen | 07.06.2022 | 28.09.2022 | Ferskvann | 6 | 190,00000 | 340,00000 | 246,66667 | 215,00000 | 56,765 | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Totalt organisk karbon (TOC) | 07.06.2022 | 28.09.2022 | Ferskvann | 6 | 4,10000 | 5,70000 | 4,86667 | 4,80000 | 0,499 | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Turbiditet | 07.06.2022 | 28.09.2022 | Ferskvann | 6 | 0,27000 | 0,95000 | 0,52667 | 0,44000 | 0,234 | Vis detaljer |
Vannlokalitet: Hallingdalselva oppstrøms Nesbyen avløpsanlegg
Parameter | Start | Siste måling | Medium | Ant. reg | Min. verdi | Maks verdi | Gj.snitt verdi | Median | Stnd. avvik |
Tidslinje for måleverdier 19932023 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E. coli | 07.06.2022 | 28.09.2022 | Ferskvann | 12 | 1,00000 | 270,00000 | 42,58333 | 13,00000 | 76,529 | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Orto-fosfat | 07.06.2022 | 28.09.2022 | Ferskvann | 6 | 1,00000 | 5,80000 | 1,80000 | 1,00000 | 1,789 | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Suspendert tørrstoff | 07.06.2022 | 28.09.2022 | Ferskvann | 6 | 2,00000 | 2,00000 | 2,00000 | 2,00000 | 0 | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Termotolerante koliforme bakterier | 07.06.2022 | 28.09.2022 | Ferskvann | 6 | 3,00000 | 270,00000 | 57,16667 | 16,00000 | 95,522 | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Totalfosfor | 07.06.2022 | 28.09.2022 | Ferskvann | 6 | 3,80000 | 18,00000 | 9,71667 | 9,30000 | 4,646 | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Totalnitrogen | 07.06.2022 | 28.09.2022 | Ferskvann | 6 | 10,00000 | 320,00000 | 163,00000 | 175,00000 | 98,852 | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Totalt organisk karbon (TOC) | 07.06.2022 | 28.09.2022 | Ferskvann | 6 | 0,30000 | 6,00000 | 2,60000 | 2,55000 | 1,738 | Vis detaljer |
Vannlokalitet: Hallingdalselva nedstrøms Nesbyen avløpsanlegg
Parameter | Start | Siste måling | Medium | Ant. reg | Min. verdi | Maks verdi | Gj.snitt verdi | Median | Stnd. avvik |
Tidslinje for måleverdier 19932023 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E. coli | 07.06.2022 | 28.09.2022 | Ferskvann | 11 | 1,00000 | 220,00000 | 49,54545 | 19,00000 | 68,56 | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Orto-fosfat | 07.06.2022 | 28.09.2022 | Ferskvann | 6 | 1,00000 | 2,10000 | 1,65000 | 1,75000 | 0,395 | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Suspendert tørrstoff | 07.06.2022 | 28.09.2022 | Ferskvann | 6 | 2,00000 | 3,80000 | 2,33333 | 2,00000 | 0,66 | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Termotolerante koliforme bakterier | 07.06.2022 | 28.09.2022 | Ferskvann | 6 | 1,00000 | 220,00000 | 50,50000 | 14,50000 | 76,757 | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Totalfosfor | 07.06.2022 | 28.09.2022 | Ferskvann | 6 | 8,90000 | 22,00000 | 13,48333 | 12,50000 | 4,131 | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Totalnitrogen | 07.06.2022 | 28.09.2022 | Ferskvann | 6 | 140,00000 | 1700,00000 | 470,00000 | 245,00000 | 555,038 | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Totalt organisk karbon (TOC) | 07.06.2022 | 28.09.2022 | Ferskvann | 6 | 1,00000 | 5,70000 | 2,80000 | 2,55000 | 1,433 | Vis detaljer |
Vannlokalitet: Synstevatn utløp
Parameter | Start | Siste måling | Medium | Ant. reg | Min. verdi | Maks verdi | Gj.snitt verdi | Median | Stnd. avvik |
Tidslinje for måleverdier 19932023 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dekningsgrad makroskopisk begroing (%) | 30.08.2022 | 30.08.2022 | Ferskvann | 6 | 1,00000 | 20,00000 | 4,16667 | 1,00000 | 7,081 | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
E. coli | 07.06.2022 | 28.09.2022 | Ferskvann | 6 | 1,00000 | 16,00000 | 3,50000 | 1,00000 | 5,59 | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Fargetall | 30.08.2022 | 30.08.2022 | Ferskvann | 1 | 14,00000 | 14,00000 | 14,00000 | 14,00000 | 0 | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Forsuringsindeks påvekstalger artssammensetning | 30.08.2022 | 30.08.2022 | Ferskvann | 1 | 6,95667 | 6,95667 | 6,95667 | 6,95667 | 0 | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kalsium | 30.08.2022 | 30.08.2022 | Ferskvann | 1 | 3,00000 | 3,00000 | 3,00000 | 3,00000 | 0 | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Orto-fosfat | 07.06.2022 | 28.09.2022 | Ferskvann | 6 | 1,00000 | 1,00000 | 1,00000 | 1,00000 | 0 | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Relativ forekomst mikroskopisk begroing (skala) | 30.08.2022 | 30.08.2022 | Ferskvann | 6 | 1,00000 | 1,00000 | 1,00000 | 1,00000 | 0 | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Termotolerante koliforme bakterier | 07.06.2022 | 28.09.2022 | Ferskvann | 6 | 1,00000 | 16,00000 | 3,50000 | 1,00000 | 5,59 | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Totalfosfor | 07.06.2022 | 28.09.2022 | Ferskvann | 6 | 3,00000 | 15,00000 | 9,11667 | 9,00000 | 4,416 | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Totalnitrogen | 07.06.2022 | 28.09.2022 | Ferskvann | 6 | 160,00000 | 250,00000 | 200,00000 | 195,00000 | 32,66 | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Totalt organisk karbon (TOC) | 07.06.2022 | 28.09.2022 | Ferskvann | 7 | 4,70000 | 5,50000 | 5,08571 | 5,00000 | 0,29 | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Trofiindeks påvekstalger artssammensetning | 30.08.2022 | 30.08.2022 | Ferskvann | 1 | 5,58667 | 5,58667 | 5,58667 | 5,58667 | 0 | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Turbiditet | 07.06.2022 | 28.09.2022 | Ferskvann | 6 | 0,26000 | 0,59000 | 0,41833 | 0,42000 | 0,119 | Vis detaljer |
Vannlokalitet: Trondrudåne
Parameter | Start | Siste måling | Medium | Ant. reg | Min. verdi | Maks verdi | Gj.snitt verdi | Median | Stnd. avvik |
Tidslinje for måleverdier 19932023 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E. coli | 07.06.2022 | 28.09.2022 | Ferskvann | 6 | 1,00000 | 100,00000 | 19,00000 | 3,00000 | 36,245 | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Orto-fosfat | 07.06.2022 | 28.09.2022 | Ferskvann | 6 | 1,00000 | 1,90000 | 1,21667 | 1,05000 | 0,324 | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Termotolerante koliforme bakterier | 07.06.2022 | 28.09.2022 | Ferskvann | 6 | 1,00000 | 100,00000 | 19,00000 | 3,00000 | 36,245 | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Totalfosfor | 07.06.2022 | 28.09.2022 | Ferskvann | 6 | 3,00000 | 14,00000 | 10,06667 | 11,00000 | 3,618 | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Totalnitrogen | 07.06.2022 | 28.09.2022 | Ferskvann | 6 | 170,00000 | 380,00000 | 215,00000 | 185,00000 | 74,554 | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Totalt organisk karbon (TOC) | 07.06.2022 | 28.09.2022 | Ferskvann | 6 | 4,40000 | 13,00000 | 7,10000 | 6,30000 | 2,744 | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Turbiditet | 07.06.2022 | 28.09.2022 | Ferskvann | 6 | 0,27000 | 1,50000 | 0,59167 | 0,36000 | 0,433 | Vis detaljer |
Vannlokalitet: Vadbrue masseuttak nedstrøms
Parameter | Start | Siste måling | Medium | Ant. reg | Min. verdi | Maks verdi | Gj.snitt verdi | Median | Stnd. avvik |
Tidslinje for måleverdier 19932023 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fargetall | 07.06.2022 | 28.09.2022 | Ferskvann | 6 | 14,00000 | 65,00000 | 31,50000 | 29,00000 | 16,49 | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jern | 07.06.2022 | 28.09.2022 | Ferskvann | 6 | 27,00000 | 450,00000 | 123,50000 | 68,00000 | 147,457 | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kalsium | 07.06.2022 | 28.09.2022 | Ferskvann | 6 | 2,90000 | 4,20000 | 3,38333 | 3,20000 | 0,441 | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Konduktivitet | 07.06.2022 | 28.09.2022 | Ferskvann | 6 | 2,34000 | 3,69000 | 2,95667 | 2,84500 | 0,488 | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Magnesium | 07.06.2022 | 28.09.2022 | Ferskvann | 6 | 0,61000 | 0,94000 | 0,73500 | 0,70000 | 0,114 | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nitrat | 07.06.2022 | 28.09.2022 | Ferskvann | 6 | 38,00000 | 200,00000 | 111,83333 | 113,50000 | 50,644 | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Suspendert tørrstoff | 07.06.2022 | 28.09.2022 | Ferskvann | 6 | 2,00000 | 4,80000 | 2,46667 | 2,00000 | 1,043 | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Turbiditet | 07.06.2022 | 28.09.2022 | Ferskvann | 6 | 0,10000 | 1,80000 | 0,44667 | 0,18500 | 0,608 | Vis detaljer |
Vannlokalitet: Vadbrue masseuttak oppstrøms
Parameter | Start | Siste måling | Medium | Ant. reg | Min. verdi | Maks verdi | Gj.snitt verdi | Median | Stnd. avvik |
Tidslinje for måleverdier 19932023 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fargetall | 07.06.2022 | 28.09.2022 | Ferskvann | 6 | 15,00000 | 62,00000 | 31,66667 | 29,50000 | 15,129 | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jern | 07.06.2022 | 28.09.2022 | Ferskvann | 6 | 25,00000 | 540,00000 | 152,33333 | 89,00000 | 174,961 | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kalsium | 07.06.2022 | 28.09.2022 | Ferskvann | 6 | 3,00000 | 4,30000 | 3,55000 | 3,60000 | 0,457 | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Konduktivitet | 07.06.2022 | 28.09.2022 | Ferskvann | 6 | 2,30000 | 3,99000 | 3,02000 | 2,87000 | 0,592 | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Magnesium | 07.06.2022 | 28.09.2022 | Ferskvann | 6 | 0,63000 | 0,97000 | 0,76000 | 0,74000 | 0,124 | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nitrat | 07.06.2022 | 28.09.2022 | Ferskvann | 6 | 60,00000 | 200,00000 | 102,33333 | 87,50000 | 46,643 | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Suspendert tørrstoff | 07.06.2022 | 28.09.2022 | Ferskvann | 6 | 2,00000 | 2,30000 | 2,05000 | 2,00000 | 0,112 | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Turbiditet | 07.06.2022 | 28.09.2022 | Ferskvann | 6 | 0,11000 | 1,60000 | 0,43333 | 0,20500 | 0,524 | Vis detaljer |
Vannlokalitet: Vestlie masseuttak nedstrøms
Parameter | Start | Siste måling | Medium | Ant. reg | Min. verdi | Maks verdi | Gj.snitt verdi | Median | Stnd. avvik |
Tidslinje for måleverdier 19932023 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fargetall | 07.06.2022 | 28.09.2022 | Ferskvann | 6 | 17,00000 | 42,00000 | 27,16667 | 28,00000 | 8,415 | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jern | 07.06.2022 | 28.09.2022 | Ferskvann | 6 | 58,00000 | 420,00000 | 152,33333 | 115,00000 | 122,275 | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kalsium | 07.06.2022 | 28.09.2022 | Ferskvann | 6 | 3,40000 | 4,60000 | 3,88333 | 3,80000 | 0,445 | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Konduktivitet | 07.06.2022 | 28.09.2022 | Ferskvann | 6 | 2,22000 | 3,19000 | 2,67667 | 2,61000 | 0,357 | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Magnesium | 07.06.2022 | 28.09.2022 | Ferskvann | 6 | 0,48000 | 0,60000 | 0,54333 | 0,54500 | 0,049 | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nitrat | 07.06.2022 | 28.09.2022 | Ferskvann | 6 | 5,00000 | 20,00000 | 13,36667 | 14,50000 | 6,116 | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Suspendert tørrstoff | 07.06.2022 | 28.09.2022 | Ferskvann | 6 | 2,00000 | 3,40000 | 2,23333 | 2,00000 | 0,522 | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Turbiditet | 07.06.2022 | 28.09.2022 | Ferskvann | 6 | 0,28000 | 1,20000 | 0,48833 | 0,36500 | 0,32 | Vis detaljer |
Vannlokalitet: Vestlie masseuttak oppstrøms
Parameter | Start | Siste måling | Medium | Ant. reg | Min. verdi | Maks verdi | Gj.snitt verdi | Median | Stnd. avvik |
Tidslinje for måleverdier 19932023 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fargetall | 07.06.2022 | 28.09.2022 | Ferskvann | 6 | 17,00000 | 36,00000 | 26,83333 | 29,00000 | 7,221 | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jern | 07.06.2022 | 28.09.2022 | Ferskvann | 6 | 57,00000 | 260,00000 | 147,83333 | 140,00000 | 62,744 | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kalsium | 07.06.2022 | 28.09.2022 | Ferskvann | 6 | 3,60000 | 4,40000 | 3,90000 | 3,75000 | 0,337 | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Konduktivitet | 07.06.2022 | 28.09.2022 | Ferskvann | 6 | 2,38000 | 3,06000 | 2,64333 | 2,46500 | 0,293 | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Magnesium | 07.06.2022 | 28.09.2022 | Ferskvann | 6 | 0,49000 | 0,61000 | 0,54667 | 0,54000 | 0,037 | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nitrat | 07.06.2022 | 28.09.2022 | Ferskvann | 6 | 8,60000 | 21,00000 | 13,43333 | 11,50000 | 4,495 | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Suspendert tørrstoff | 07.06.2022 | 28.09.2022 | Ferskvann | 6 | 2,00000 | 3,20000 | 2,20000 | 2,00000 | 0,447 | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Turbiditet | 07.06.2022 | 28.09.2022 | Ferskvann | 6 | 0,27000 | 1,10000 | 0,43500 | 0,31500 | 0,298 | Vis detaljer |
Vannlokalitet: Engjan vestre - ENG-V
Parameter | Start | Siste måling | Medium | Ant. reg | Min. verdi | Maks verdi | Gj.snitt verdi | Median | Stnd. avvik |
Tidslinje for måleverdier 19932023 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Average Score per Taxon (ASPT) | 21.10.2022 | 21.10.2022 | Ferskvann | 1 | 6,66667 | 6,66667 | 6,66667 | 6,66667 | 0 | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Individantall limnisk/lotisk bunnfauna (takson) per innsatsenhet | 21.10.2022 | 21.10.2022 | Ferskvann | 54 | 1,00000 | 1248,00000 | 67,22222 | 5,00000 | 218,645 | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Raddum forsuringsindeks 2 | 21.10.2022 | 21.10.2022 | Ferskvann | 1 | 41,16667 | 41,16667 | 41,16667 | 41,16667 | 0 | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
River Acidification Macroinvertebrate Index (RAMI) | 21.10.2022 | 21.10.2022 | Ferskvann | 1 | 5,08965 | 5,08965 | 5,08965 | 5,08965 | 0 | Vis detaljer |
Vannlokalitet: Sutøyne oppstrøms SUT-O
Parameter | Start | Siste måling | Medium | Ant. reg | Min. verdi | Maks verdi | Gj.snitt verdi | Median | Stnd. avvik |
Tidslinje for måleverdier 19932023 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Average Score per Taxon (ASPT) | 21.10.2022 | 21.10.2022 | Ferskvann | 1 | 6,68182 | 6,68182 | 6,68182 | 6,68182 | 0 | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Individantall limnisk/lotisk bunnfauna (takson) per innsatsenhet | 21.10.2022 | 21.10.2022 | Ferskvann | 48 | 1,00000 | 1339,00000 | 64,50000 | 5,50000 | 208,787 | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Raddum forsuringsindeks 2 | 21.10.2022 | 21.10.2022 | Ferskvann | 1 | 7,80435 | 7,80435 | 7,80435 | 7,80435 | 0 | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
River Acidification Macroinvertebrate Index (RAMI) | 21.10.2022 | 21.10.2022 | Ferskvann | 1 | 5,73830 | 5,73830 | 5,73830 | 5,73830 | 0 | Vis detaljer |