Vannlokalitet: 24-BK Isi II Grunnvann nedstrøms
Vannlokalitetskode:
008-93113
Parameter | Start | Siste måling | Medium |
Tidslinje for måleverdier 19952025 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1H,1H,2H,2H-perfluordekansulfonsyre (8:2 FTS) | 03.06.2020 | 06.11.2023 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
1H,1H,2H,2H-perfluorheksansulfonsyre (4:2 FTS) | 03.06.2020 | 06.11.2023 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
1H,1H,2H,2H-perfluoroktansulfonsyre (6:2 FTS) | 03.06.2020 | 06.11.2023 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
7H-dodekafluorheptansyre (HPFHpA) | 03.06.2020 | 04.11.2024 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Acenaften | 12.12.2019 | 04.11.2024 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Acenaften | 12.09.2019 | 12.09.2019 | Grunnvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Acenaftylen | 12.06.2019 | 04.11.2024 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ammonium | 12.09.2019 | 04.11.2024 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Antracen | 12.06.2019 | 04.11.2024 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Antracen | 12.09.2019 | 12.09.2019 | Grunnvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Arsen | 12.06.2019 | 04.11.2024 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Benzen | 12.06.2019 | 04.11.2024 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Benzo[a]antracen | 12.06.2019 | 04.11.2024 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Benzo[a]antracen | 12.09.2019 | 12.09.2019 | Grunnvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Benzo[a]pyren | 12.06.2019 | 04.11.2024 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Benzo[a]pyren | 12.09.2019 | 12.09.2019 | Grunnvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Benzo[b]fluoranten | 12.06.2019 | 04.11.2024 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Benzo[b]fluoren | 12.09.2019 | 12.09.2019 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Benzo[ghi]perylen | 12.06.2019 | 04.11.2024 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Benzo[ghi]perylen | 12.09.2019 | 12.09.2019 | Grunnvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Benzo[k]fluoranten | 12.06.2019 | 04.11.2024 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Benzo[k]fluoranten | 12.09.2019 | 12.09.2019 | Grunnvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bly | 12.06.2019 | 04.11.2024 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
BOF5 | 12.06.2019 | 04.11.2024 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bor | 12.06.2019 | 04.11.2024 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bor | 12.09.2019 | 12.09.2019 | Grunnvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dibenzo[a,h]antracen | 12.06.2019 | 04.11.2024 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
E. coli | 12.06.2019 | 12.12.2019 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Effektiv konsentrasjon (EC10) | 12.06.2019 | 04.11.2024 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Effektiv konsentrasjon (EC20) | 12.06.2019 | 04.11.2024 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Effektiv konsentrasjon (EC50) | 12.06.2019 | 04.11.2024 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Etylbenzen | 12.06.2019 | 04.11.2024 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Etylbenzen | 12.09.2019 | 12.09.2019 | Grunnvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Fenantren | 12.06.2019 | 04.11.2024 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Fenantren | 12.09.2019 | 12.09.2019 | Grunnvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Fluoranten | 12.06.2019 | 04.11.2024 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Fluoranten | 12.09.2019 | 12.09.2019 | Grunnvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Fluoren | 12.06.2019 | 04.11.2024 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Fluoren | 12.09.2019 | 12.09.2019 | Grunnvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Indeno[1,2,3-cd]pyren | 12.06.2019 | 04.11.2024 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Indeno[1,2,3-cd]pyren | 12.09.2019 | 12.09.2019 | Grunnvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jern | 12.06.2019 | 04.11.2024 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jern | 12.09.2019 | 12.09.2019 | Grunnvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kadmium | 12.06.2019 | 04.11.2024 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kadmium | 12.09.2019 | 12.09.2019 | Grunnvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Klorid | 12.06.2019 | 04.11.2024 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Klorid grunnvann | 12.09.2019 | 12.09.2019 | Grunnvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kobber | 12.06.2019 | 04.11.2024 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
KOF dikromat | 12.06.2019 | 06.11.2023 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
KOF mangan | 29.05.2024 | 04.11.2024 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Konduktivitet | 12.06.2019 | 04.11.2024 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Konduktivitet grunnvann | 12.09.2019 | 12.09.2019 | Grunnvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Krom | 12.06.2019 | 04.11.2024 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kvikksølv | 12.06.2019 | 04.11.2024 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mangan | 12.06.2019 | 04.11.2024 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mangan | 12.09.2019 | 12.09.2019 | Grunnvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Naftalen | 12.06.2019 | 04.11.2024 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Naftalen | 12.09.2019 | 12.09.2019 | Grunnvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Natrium | 12.06.2019 | 04.11.2024 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Natrium grunnvann | 12.09.2019 | 12.09.2019 | Grunnvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nikkel | 12.06.2019 | 04.11.2024 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
o-Xylen | 12.06.2019 | 04.11.2024 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Perfluor-3,7-dimetyloktansyre (PF-3,7-DMOA) | 03.06.2020 | 04.11.2024 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Perfluorbutanesulfonat | 29.05.2024 | 04.11.2024 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Perfluorbutansulfonsyre (PFBS) | 03.06.2020 | 06.11.2023 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Perfluorbutansyre (PFBA) | 03.06.2020 | 04.11.2024 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Perfluordekansulfonsyre (PFDS) | 03.06.2020 | 04.11.2024 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Perfluordekansyre (PFDA) | 03.06.2020 | 04.11.2024 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Perfluordodekansulfonat (PFDoDS) | 29.05.2024 | 04.11.2024 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Perfluordodekansulfonsyre (PFDoS) | 03.06.2020 | 06.11.2023 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Perfluordodekansyre (PFDoDA) | 07.06.2023 | 06.11.2023 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Perfluorheksadekansyre (PFHxDA) | 07.06.2023 | 04.11.2024 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Perfluorheksansulfonsyre (PFHxS) | 03.06.2020 | 06.11.2023 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Perfluorheksansyre (PFHxA) | 03.06.2020 | 04.11.2024 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Perfluorheptansulfonsyre (PFHpS) | 03.06.2020 | 06.11.2023 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Perfluorheptansyre (PFHpA) | 03.06.2020 | 04.11.2024 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Perfluornonansulfonat | 29.05.2024 | 04.11.2024 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Perfluornonansulfonsyre (PFNS) | 03.06.2020 | 06.11.2023 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Perfluornonansyre (PFNA) | 03.06.2020 | 04.11.2024 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Perfluoroktansulfonamid (PFOSA) | 03.06.2020 | 04.11.2024 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Perfluoroktansulfonsyre (PFOS) | 03.06.2020 | 29.05.2024 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Perfluoroktansyre (PFOA) | 03.06.2020 | 04.11.2024 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Perfluorpentadekanesulfonsyre (PFPeS) | 07.06.2023 | 06.11.2023 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Perfluorpentansulfonamid (PFPeSA) | 03.06.2020 | 07.12.2022 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Perfluorpentansyre (PFPeA) | 03.06.2020 | 04.11.2024 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Perfluortetradekansyre (PFTeDA) | 03.06.2020 | 04.11.2024 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Perfluortridekansyre (PFTrDA) | 03.06.2020 | 04.11.2024 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Perfluorundekansyre (PFUnDA) | 03.06.2020 | 04.11.2024 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
pH | 12.06.2019 | 04.11.2024 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
pH grunnvann | 12.09.2019 | 12.09.2019 | Grunnvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pyren | 12.06.2019 | 04.11.2024 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pyren | 12.09.2019 | 12.09.2019 | Grunnvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sink | 12.06.2019 | 04.11.2024 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sum Krysen og Trifenylen | 04.11.2024 | 04.11.2024 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sum m- og p-Xylen | 12.06.2019 | 04.11.2024 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sum PAH16 (USEPA) | 12.12.2019 | 04.11.2024 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sum PFAS (må spesifiseres) | 07.06.2023 | 06.11.2023 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sum PFAS (SLV 11) | 29.05.2024 | 04.11.2024 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Suspendert tørrstoff | 12.06.2019 | 04.11.2024 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Suspendert tørrstoff grunnvann | 12.09.2019 | 12.09.2019 | Grunnvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Termotolerante koliforme bakterier | 12.09.2019 | 12.09.2019 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Toluen | 12.06.2019 | 04.11.2024 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Totale hydrokarboner >C10-C40 | 12.06.2019 | 04.11.2024 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Totale hydrokarboner >C10-C40 | 12.09.2019 | 12.09.2019 | Grunnvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Totalfosfor | 12.06.2019 | 04.11.2024 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Totalnitrogen | 12.09.2019 | 04.11.2024 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Totalt organisk karbon (TOC) | 12.06.2019 | 04.11.2024 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Toxical units (TU) | 07.06.2023 | 04.11.2024 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Trifenylen | 12.09.2019 | 06.11.2023 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Turbiditet | 13.12.2021 | 07.12.2022 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Xylen (sum alle isomerer) | 07.06.2023 | 04.11.2024 | Ferskvann | Vis detaljer |
Antall treff: 21
Parameter | Medium | Art | Prøvetak. metode | Aktivitet | Prøvetak. tidspunkt | Øvre dyp | Nedre dyp | Prøvenr | Operator | Listeverdi | Verdi | Enhet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Perfluortetradekansyre (PFTeDA) | Ferskvann | Artsuavhengig | Ukjent metode | Tiltaksorientert overvåking | 03-06-2020 | < | 1,00000 | ng/l | ||||
Perfluortetradekansyre (PFTeDA) | Ferskvann | Artsuavhengig | Ukjent metode | Tiltaksorientert overvåking | 03-06-2020 | 19,00 | 25,00 | < | 1,00000 | ng/l | ||
Perfluortetradekansyre (PFTeDA) | Ferskvann | Artsuavhengig | Ukjent metode | Tiltaksorientert overvåking | 10-09-2020 | < | 1,00000 | ng/l | ||||
Perfluortetradekansyre (PFTeDA) | Ferskvann | Artsuavhengig | Ukjent metode | Tiltaksorientert overvåking | 10-09-2020 | 19,00 | 25,00 | < | 1,00000 | ng/l | ||
Perfluortetradekansyre (PFTeDA) | Ferskvann | Artsuavhengig | Ukjent metode | Tiltaksorientert overvåking | 03-12-2020 | < | 1,00000 | ng/l | ||||
Perfluortetradekansyre (PFTeDA) | Ferskvann | Artsuavhengig | Ukjent metode | Tiltaksorientert overvåking | 03-12-2020 | 19,00 | 25,00 | < | 1,00000 | ng/l | ||
Perfluortetradekansyre (PFTeDA) | Ferskvann | Artsuavhengig | Ukjent metode | Tiltaksorientert overvåking | 19-05-2021 | < | 1,00000 | ng/l | ||||
Perfluortetradekansyre (PFTeDA) | Ferskvann | Artsuavhengig | Ukjent metode | Tiltaksorientert overvåking | 19-05-2021 | 19,00 | 25,00 | < | 1,00000 | ng/l | ||
Perfluortetradekansyre (PFTeDA) | Ferskvann | Artsuavhengig | Ukjent metode | Tiltaksorientert overvåking | 14-07-2021 | 19,00 | 25,00 | < | 1,00000 | ng/l | ||
Perfluortetradekansyre (PFTeDA) | Ferskvann | Artsuavhengig | Ukjent metode | Tiltaksorientert overvåking | 15-09-2021 | < | 1,00000 | ng/l | ||||
Perfluortetradekansyre (PFTeDA) | Ferskvann | Artsuavhengig | Ukjent metode | Tiltaksorientert overvåking | 15-09-2021 | 19,00 | 25,00 | < | 1,00000 | ng/l | ||
Perfluortetradekansyre (PFTeDA) | Ferskvann | Artsuavhengig | Ukjent metode | Tiltaksorientert overvåking | 13-12-2021 | < | 1,00000 | ng/l | ||||
Perfluortetradekansyre (PFTeDA) | Ferskvann | Artsuavhengig | Ukjent metode | Tiltaksorientert overvåking | 13-12-2021 | 19,00 | 25,00 | < | 1,00000 | ng/l | ||
Perfluortetradekansyre (PFTeDA) | Ferskvann | Artsuavhengig | Ukjent metode | Tiltaksorientert overvåking | 19-05-2022 | 19,00 | 25,00 | < | 1,00000 | ng/l | ||
Perfluortetradekansyre (PFTeDA) | Ferskvann | Artsuavhengig | Ukjent metode | Tiltaksorientert overvåking | 30-06-2022 | 19,00 | 25,00 | < | 1,00000 | ng/l | ||
Perfluortetradekansyre (PFTeDA) | Ferskvann | Artsuavhengig | Ukjent metode | Tiltaksorientert overvåking | 20-09-2022 | 19,00 | 25,00 | < | 1,00000 | ng/l | ||
Perfluortetradekansyre (PFTeDA) | Ferskvann | Artsuavhengig | Ukjent metode | Tiltaksorientert overvåking | 07-12-2022 | 9,50 | 25,00 | < | 1,00000 | ng/l | ||
Perfluortetradekansyre (PFTeDA) | Ferskvann | Artsuavhengig | Ukjent metode | Tiltaksorientert overvåking | 07-06-2023 | 19,00 | 25,00 | 439-2023-06070866 | < | 1,00000 | ng/l | |
Perfluortetradekansyre (PFTeDA) | Ferskvann | Artsuavhengig | Ukjent metode | Tiltaksorientert overvåking | 06-11-2023 | 19,00 | 25,00 | 439-2023-11070621 | < | 1,00000 | ng/l | |
Perfluortetradekansyre (PFTeDA) | Ferskvann | Artsuavhengig | Ukjent metode | Tiltaksorientert overvåking | 29-05-2024 | 1,00 | 2,00 | 439-2024-05291207 | < | 1,00000 | ng/l | |
Perfluortetradekansyre (PFTeDA) | Ferskvann | Artsuavhengig | Ukjent metode | Tiltaksorientert overvåking | 04-11-2024 | 1,00 | 2,00 | 439-2024-11050785 | < | 1,00000 | ng/l |