Vannlokalitet: Folla, nedstrøms gruve (F3)
Vannlokalitetskode:
002-92634
Parameter | Start | Siste måling | Medium |
Tidslinje for måleverdier 19952025 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aluminium | 15.01.2015 | 27.10.2024 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Arsen | 15.01.2015 | 27.10.2024 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Average Score per Taxon (ASPT) | 04.10.2021 | 27.09.2024 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Barium | 15.01.2015 | 27.10.2024 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bly | 15.01.2015 | 27.10.2024 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ikke-labilt aluminium | 15.01.2015 | 27.10.2024 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Individantall limnisk/lotisk bunnfauna (takson) per innsatsenhet | 04.10.2021 | 27.09.2024 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jern | 15.01.2015 | 27.10.2024 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kadmium | 15.01.2015 | 27.10.2024 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kalium | 15.01.2015 | 27.10.2024 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kalsium | 15.01.2015 | 27.10.2024 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Klorid | 16.07.2018 | 27.10.2024 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kobber | 15.01.2015 | 27.10.2024 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kobolt | 15.01.2015 | 27.10.2024 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Konduktivitet | 15.01.2015 | 27.10.2024 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Krom | 15.01.2015 | 27.10.2024 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kvikksølv | 15.01.2015 | 27.10.2024 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Labilt aluminium | 15.01.2017 | 27.10.2024 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Løst organisk karbon (DOC) | 16.07.2018 | 27.10.2024 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Magnesium | 15.01.2015 | 27.10.2024 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mangan | 15.01.2015 | 27.10.2024 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Molybden | 15.01.2015 | 27.10.2024 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Natrium | 15.01.2015 | 27.10.2024 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nikkel | 15.01.2015 | 27.10.2024 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nitrat | 16.07.2018 | 27.10.2024 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Orto-fosfat | 16.07.2018 | 27.10.2024 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
pH | 15.01.2015 | 27.10.2024 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Raddum forsuringsindeks 2 | 27.09.2024 | 27.09.2024 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Reaktivt aluminium | 13.01.2021 | 27.10.2024 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Relativ forekomst mikroskopisk begroing (skala) | 04.10.2021 | 27.09.2024 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
River Acidification Macroinvertebrate Index (RAMI) | 04.10.2021 | 27.09.2024 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Silisium | 15.01.2015 | 27.10.2024 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sink | 15.01.2015 | 27.10.2024 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sulfat | 15.01.2015 | 27.10.2024 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Total alkalitet | 15.01.2015 | 27.10.2024 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Totalfosfor | 16.07.2018 | 27.10.2024 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Totalnitrogen | 16.07.2018 | 27.10.2024 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Totalt reaktivt aluminium | 15.01.2015 | 15.11.2020 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Trofiindeks påvekstalger artssammensetning (PIT) | 04.10.2021 | 27.09.2024 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Turbiditet | 16.07.2018 | 27.10.2024 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Uran | 30.07.2023 | 27.10.2024 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Vanadium | 15.01.2015 | 27.10.2024 | Ferskvann | Vis detaljer |
Antall treff: 2
Parameter | Medium | Art | Prøvetak. metode | Aktivitet | Prøvetak. tidspunkt | Øvre dyp | Nedre dyp | Prøvenr | Operator | Listeverdi | Verdi | Enhet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Average Score per Taxon (ASPT) | Ferskvann | Artsuavhengig | Ukjent metode | Overvåking av gruvepåvirka vassdrag | 27-09-2024 | = | 6,80000 | <ubenevnt> | ||||
Average Score per Taxon (ASPT) | Ferskvann | Artsuavhengig | Ukjent metode | Overvåking av gruvepåvirka vassdrag | 04-10-2021 | = | 6,16667 | <ubenevnt> |