Vannlokalitet: 12-BK Isibekken - rett før utløp til Isielva
Vannlokalitetskode:
008-87620
Parameter | Start | Siste måling | Medium |
Tidslinje for måleverdier 19952025 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1H,1H,2H,2H-perfluordekansulfonsyre (8:2 FTS) | 23.06.2020 | 06.11.2023 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
1H,1H,2H,2H-perfluorheksansulfonsyre (4:2 FTS) | 23.06.2020 | 06.11.2023 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
1H,1H,2H,2H-perfluoroktansulfonsyre (6:2 FTS) | 23.06.2020 | 06.11.2023 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
7H-dodekafluorheptansyre (HPFHpA) | 23.06.2020 | 04.11.2024 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Acenaften | 12.06.2019 | 04.11.2024 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Acenaftylen | 12.06.2019 | 04.11.2024 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ammonium | 12.03.2019 | 04.11.2024 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Antracen | 12.06.2019 | 04.11.2024 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Arsen | 12.03.2019 | 04.11.2024 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Benzen | 12.06.2019 | 04.11.2024 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Benzo[a]antracen | 12.06.2019 | 04.11.2024 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Benzo[a]pyren | 12.06.2019 | 04.11.2024 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Benzo[b]fluoranten | 12.06.2019 | 04.11.2024 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Benzo[ghi]perylen | 12.06.2019 | 04.11.2024 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Benzo[k]fluoranten | 12.06.2019 | 04.11.2024 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bly | 12.03.2019 | 04.11.2024 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
BOF5 | 12.03.2019 | 04.11.2024 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bor | 12.03.2019 | 04.11.2024 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
BTEX | 12.03.2019 | 12.03.2019 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dibenzo[a,h]antracen | 12.06.2019 | 04.11.2024 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
E. coli | 12.03.2019 | 12.12.2019 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Effektiv konsentrasjon (EC10) | 12.06.2019 | 04.11.2024 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Effektiv konsentrasjon (EC20) | 12.06.2019 | 04.11.2024 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Effektiv konsentrasjon (EC50) | 12.06.2019 | 04.11.2024 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Etylbenzen | 12.06.2019 | 04.11.2024 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Fenantren | 12.06.2019 | 04.11.2024 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Fluoranten | 12.06.2019 | 04.11.2024 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Fluoren | 12.06.2019 | 04.11.2024 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Indeno[1,2,3-cd]pyren | 12.06.2019 | 04.11.2024 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jern | 12.03.2019 | 04.11.2024 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kadmium | 12.03.2019 | 04.11.2024 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Klorid | 12.03.2019 | 04.11.2024 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kobber | 12.03.2019 | 04.11.2024 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
KOF dikromat | 12.03.2019 | 06.11.2023 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
KOF mangan | 29.05.2024 | 04.11.2024 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Konduktivitet | 12.03.2019 | 04.11.2024 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Krom | 12.03.2019 | 04.11.2024 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kvikksølv | 12.06.2019 | 04.11.2024 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mangan | 12.03.2019 | 04.11.2024 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Naftalen | 12.06.2019 | 04.11.2024 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Natrium | 12.03.2019 | 04.11.2024 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nikkel | 12.03.2019 | 04.11.2024 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
o-Xylen | 12.06.2019 | 04.11.2024 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Perfluor-3,7-dimetyloktansyre (PF-3,7-DMOA) | 23.06.2020 | 04.11.2024 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Perfluorbutanesulfonat | 29.05.2024 | 04.11.2024 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Perfluorbutansulfonsyre (PFBS) | 23.06.2020 | 06.11.2023 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Perfluorbutansyre (PFBA) | 23.06.2020 | 04.11.2024 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Perfluordekansulfonsyre (PFDS) | 23.06.2020 | 04.11.2024 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Perfluordekansyre (PFDA) | 23.06.2020 | 04.11.2024 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Perfluordodekansulfonat (PFDoDS) | 29.05.2024 | 04.11.2024 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Perfluordodekansulfonsyre (PFDoS) | 23.06.2020 | 06.11.2023 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Perfluordodekansyre (PFDoDA) | 07.06.2023 | 06.11.2023 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Perfluorheksadekansyre (PFHxDA) | 07.06.2023 | 04.11.2024 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Perfluorheksansulfonsyre (PFHxS) | 23.06.2020 | 06.11.2023 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Perfluorheksansyre (PFHxA) | 23.06.2020 | 04.11.2024 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Perfluorheptansulfonsyre (PFHpS) | 23.06.2020 | 06.11.2023 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Perfluorheptansyre (PFHpA) | 23.06.2020 | 04.11.2024 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Perfluornonansulfonat | 29.05.2024 | 04.11.2024 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Perfluornonansulfonsyre (PFNS) | 23.06.2020 | 06.11.2023 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Perfluornonansyre (PFNA) | 23.06.2020 | 04.11.2024 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Perfluoroktansulfonamid (PFOSA) | 23.06.2020 | 04.11.2024 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Perfluoroktansulfonsyre (PFOS) | 23.06.2020 | 29.05.2024 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Perfluoroktansyre (PFOA) | 23.06.2020 | 04.11.2024 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Perfluorpentadekanesulfonsyre (PFPeS) | 07.06.2023 | 06.11.2023 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Perfluorpentansulfonamid (PFPeSA) | 23.06.2020 | 20.09.2022 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Perfluorpentansyre (PFPeA) | 23.06.2020 | 04.11.2024 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Perfluortetradekansyre (PFTeDA) | 23.06.2020 | 04.11.2024 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Perfluortridekansyre (PFTrDA) | 23.06.2020 | 04.11.2024 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Perfluorundekansyre (PFUnDA) | 23.06.2020 | 04.11.2024 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
pH | 12.03.2019 | 04.11.2024 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pyren | 12.06.2019 | 04.11.2024 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sink | 12.03.2019 | 04.11.2024 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sum Krysen og Trifenylen | 04.11.2024 | 04.11.2024 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sum m- og p-Xylen | 12.06.2019 | 04.11.2024 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sum PAH16 (USEPA) | 07.06.2023 | 04.11.2024 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sum PFAS (må spesifiseres) | 07.06.2023 | 06.11.2023 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sum PFAS (SLV 11) | 29.05.2024 | 04.11.2024 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Suspendert tørrstoff | 12.03.2019 | 04.11.2024 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Toluen | 12.06.2019 | 04.11.2024 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Totale hydrokarboner >C10-C40 | 12.06.2019 | 04.11.2024 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Totalfosfor | 12.03.2019 | 04.11.2024 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Totalnitrogen | 12.03.2019 | 04.11.2024 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Totalt organisk karbon (TOC) | 12.03.2019 | 04.11.2024 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Trifenylen | 12.09.2019 | 06.11.2023 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Xylen (sum alle isomerer) | 07.06.2023 | 04.11.2024 | Ferskvann | Vis detaljer |
Antall treff: 2
Parameter | Medium | Art | Prøvetak. metode | Aktivitet | Prøvetak. tidspunkt | Øvre dyp | Nedre dyp | Prøvenr | Operator | Listeverdi | Verdi | Enhet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Perfluornonansulfonat | Ferskvann | Artsuavhengig | Ukjent metode | Tiltaksorientert overvåking | 29-05-2024 | 1,00 | 2,00 | 439-2024-05291204 | < | 0,30000 | ng/l | |
Perfluornonansulfonat | Ferskvann | Artsuavhengig | Ukjent metode | Tiltaksorientert overvåking | 04-11-2024 | 1,00 | 2,00 | 439-2024-11050768 | < | 0,30000 | ng/l |