Vannlokalitet: Folla oppstrøms Folldal sentrum ved skytebanen (FO5)
Vannlokalitetskode:
002-44732
Parameter | Start | Siste måling | Medium |
Tidslinje for måleverdier 19952025 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aluminium | 30.08.1981 | 16.10.2024 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Antall EPT arter/taksa limnisk/lotisk bunnfauna | 07.10.2012 | 07.10.2012 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Arsen | 18.05.1993 | 29.10.1998 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Average Score per Taxon (ASPT) | 07.10.2012 | 16.10.2024 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bly | 30.08.1981 | 16.10.2024 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Fargetall | 17.01.1980 | 16.10.2024 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Fosfat | 21.10.1975 | 19.10.2020 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Gløderest | 13.01.1970 | 03.11.1986 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Individantall limnisk/lotisk bunnfauna (takson) per innsatsenhet | 05.05.2015 | 16.10.2024 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jern | 13.01.1970 | 16.10.2024 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kadmium | 30.08.1981 | 16.10.2024 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kalium | 05.05.2015 | 09.10.2018 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kalsium | 13.01.1970 | 16.10.2024 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kobber | 13.01.1970 | 16.10.2024 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kobolt | 06.05.1992 | 29.10.1998 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Konduktivitet | 17.01.1980 | 19.10.2020 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Krom | 06.05.1992 | 29.10.1998 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Magnesium | 25.02.1975 | 09.10.2018 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mangan | 17.07.1976 | 19.10.2020 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Natrium | 05.05.2015 | 09.10.2018 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nikkel | 08.07.1992 | 29.10.1998 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nitrat | 21.10.1975 | 15.11.1982 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
pH | 13.01.1970 | 16.10.2024 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Raddum forsuringsindeks 2 | 05.05.2015 | 16.10.2024 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
River Acidification Macroinvertebrate Index (RAMI) | 05.05.2015 | 16.10.2024 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sink | 13.01.1970 | 16.10.2024 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sulfat | 13.01.1970 | 16.10.2024 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Suspendert tørrstoff | 17.01.1980 | 29.11.1984 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Total alkalitet | 05.05.2015 | 16.10.2024 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Totalfosfor | 30.08.1981 | 16.10.2024 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Totalnitrogen | 21.09.1975 | 16.10.2024 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Totalt organisk karbon (TOC) | 21.10.1975 | 16.10.2024 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Turbiditet | 13.01.1970 | 19.10.2020 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Vanadium | 06.05.1992 | 29.10.1998 | Ferskvann | Vis detaljer |
Antall treff: 945
Parameter | Medium | Art | Prøvetak. metode | Aktivitet | Prøvetak. tidspunkt | Øvre dyp | Nedre dyp | Prøvenr | Operator | Listeverdi | Verdi | Enhet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Individantall limnisk/lotisk bunnfauna (takson) per innsatsenhet | Ferskvann | Radix labiata/balthica | Bunndyr: Prøvetaking i ferskvann (håv) | Lange tidsserier | 05-05-2015 | = | 6,00000 | antall/prøve | ||||
Individantall limnisk/lotisk bunnfauna (takson) per innsatsenhet | Ferskvann | Capnidae/Leuctridae | Bunndyr: Prøvetaking i ferskvann (håv) | Lange tidsserier | 05-05-2015 | = | 16,00000 | antall/prøve | ||||
Individantall limnisk/lotisk bunnfauna (takson) per innsatsenhet | Ferskvann | Elmis aenea | Bunndyr: Prøvetaking i ferskvann (håv) | Lange tidsserier | 05-05-2015 | = | 6,00000 | antall/prøve | ||||
Individantall limnisk/lotisk bunnfauna (takson) per innsatsenhet | Ferskvann | Elmis aenea | Bunndyr: Prøvetaking i ferskvann (håv) | Lange tidsserier | 05-05-2015 | = | 96,00000 | antall/prøve | ||||
Individantall limnisk/lotisk bunnfauna (takson) per innsatsenhet | Ferskvann | Hydraena (Slekt) | Bunndyr: Prøvetaking i ferskvann (håv) | Lange tidsserier | 05-05-2015 | = | 2,00000 | antall/prøve | ||||
Individantall limnisk/lotisk bunnfauna (takson) per innsatsenhet | Ferskvann | Chironomidae (Familie) | Bunndyr: Prøvetaking i ferskvann (håv) | Lange tidsserier | 05-05-2015 | = | 2072,00000 | antall/prøve | ||||
Individantall limnisk/lotisk bunnfauna (takson) per innsatsenhet | Ferskvann | Simuliidae (Familie) | Bunndyr: Prøvetaking i ferskvann (håv) | Lange tidsserier | 05-05-2015 | = | 88,00000 | antall/prøve | ||||
Individantall limnisk/lotisk bunnfauna (takson) per innsatsenhet | Ferskvann | Psychodidae (Familie) | Bunndyr: Prøvetaking i ferskvann (håv) | Lange tidsserier | 05-05-2015 | = | 8,00000 | antall/prøve | ||||
Individantall limnisk/lotisk bunnfauna (takson) per innsatsenhet | Ferskvann | Ceratopogonidae (Familie) | Bunndyr: Prøvetaking i ferskvann (håv) | Lange tidsserier | 05-05-2015 | = | 52,00000 | antall/prøve | ||||
Individantall limnisk/lotisk bunnfauna (takson) per innsatsenhet | Ferskvann | Pediciidae (Familie) | Bunndyr: Prøvetaking i ferskvann (håv) | Lange tidsserier | 05-05-2015 | = | 10,00000 | antall/prøve | ||||
Individantall limnisk/lotisk bunnfauna (takson) per innsatsenhet | Ferskvann | Dicranota (Slekt) | Bunndyr: Prøvetaking i ferskvann (håv) | Lange tidsserier | 05-05-2015 | = | 18,00000 | antall/prøve | ||||
Individantall limnisk/lotisk bunnfauna (takson) per innsatsenhet | Ferskvann | Empididae (Familie) | Bunndyr: Prøvetaking i ferskvann (håv) | Lange tidsserier | 05-05-2015 | = | 6,00000 | antall/prøve | ||||
Individantall limnisk/lotisk bunnfauna (takson) per innsatsenhet | Ferskvann | Ameletus inopinatus | Bunndyr: Prøvetaking i ferskvann (håv) | Lange tidsserier | 05-05-2015 | = | 8,00000 | antall/prøve | ||||
Individantall limnisk/lotisk bunnfauna (takson) per innsatsenhet | Ferskvann | Baetidae (Familie) | Bunndyr: Prøvetaking i ferskvann (håv) | Lange tidsserier | 05-05-2015 | = | 56,00000 | antall/prøve | ||||
Individantall limnisk/lotisk bunnfauna (takson) per innsatsenhet | Ferskvann | Baetis (Slekt) | Bunndyr: Prøvetaking i ferskvann (håv) | Lange tidsserier | 05-05-2015 | = | 166,00000 | antall/prøve | ||||
Individantall limnisk/lotisk bunnfauna (takson) per innsatsenhet | Ferskvann | Baetis muticus | Bunndyr: Prøvetaking i ferskvann (håv) | Lange tidsserier | 05-05-2015 | = | 42,00000 | antall/prøve | ||||
Individantall limnisk/lotisk bunnfauna (takson) per innsatsenhet | Ferskvann | Baetis rhodani | Bunndyr: Prøvetaking i ferskvann (håv) | Lange tidsserier | 05-05-2015 | = | 968,00000 | antall/prøve | ||||
Individantall limnisk/lotisk bunnfauna (takson) per innsatsenhet | Ferskvann | Ephemerella aroni | Bunndyr: Prøvetaking i ferskvann (håv) | Lange tidsserier | 05-05-2015 | = | 8,00000 | antall/prøve | ||||
Individantall limnisk/lotisk bunnfauna (takson) per innsatsenhet | Ferskvann | Ephemerella mucronata | Bunndyr: Prøvetaking i ferskvann (håv) | Lange tidsserier | 05-05-2015 | = | 12,00000 | antall/prøve | ||||
Individantall limnisk/lotisk bunnfauna (takson) per innsatsenhet | Ferskvann | Heptagenia (Slekt) | Bunndyr: Prøvetaking i ferskvann (håv) | Lange tidsserier | 05-05-2015 | = | 8,00000 | antall/prøve | ||||
Individantall limnisk/lotisk bunnfauna (takson) per innsatsenhet | Ferskvann | Heptagenia dalecarlica | Bunndyr: Prøvetaking i ferskvann (håv) | Lange tidsserier | 05-05-2015 | = | 30,00000 | antall/prøve | ||||
Individantall limnisk/lotisk bunnfauna (takson) per innsatsenhet | Ferskvann | Capnia pygmaea | Bunndyr: Prøvetaking i ferskvann (håv) | Lange tidsserier | 05-05-2015 | = | 1,00000 | antall/prøve | ||||
Individantall limnisk/lotisk bunnfauna (takson) per innsatsenhet | Ferskvann | Siphonoperla burmeisteri | Bunndyr: Prøvetaking i ferskvann (håv) | Lange tidsserier | 05-05-2015 | = | 8,00000 | antall/prøve | ||||
Individantall limnisk/lotisk bunnfauna (takson) per innsatsenhet | Ferskvann | Leuctra hippopus | Bunndyr: Prøvetaking i ferskvann (håv) | Lange tidsserier | 05-05-2015 | = | 14,00000 | antall/prøve | ||||
Individantall limnisk/lotisk bunnfauna (takson) per innsatsenhet | Ferskvann | Amphinemura (Slekt) | Bunndyr: Prøvetaking i ferskvann (håv) | Lange tidsserier | 05-05-2015 | = | 18,00000 | antall/prøve | ||||
Individantall limnisk/lotisk bunnfauna (takson) per innsatsenhet | Ferskvann | Amphinemura borealis | Bunndyr: Prøvetaking i ferskvann (håv) | Lange tidsserier | 05-05-2015 | = | 32,00000 | antall/prøve | ||||
Individantall limnisk/lotisk bunnfauna (takson) per innsatsenhet | Ferskvann | Amphinemura sulcicollis | Bunndyr: Prøvetaking i ferskvann (håv) | Lange tidsserier | 05-05-2015 | = | 5,00000 | antall/prøve | ||||
Individantall limnisk/lotisk bunnfauna (takson) per innsatsenhet | Ferskvann | Diura nanseni | Bunndyr: Prøvetaking i ferskvann (håv) | Lange tidsserier | 05-05-2015 | = | 14,00000 | antall/prøve | ||||
Individantall limnisk/lotisk bunnfauna (takson) per innsatsenhet | Ferskvann | Isoperla (Slekt) | Bunndyr: Prøvetaking i ferskvann (håv) | Lange tidsserier | 05-05-2015 | = | 14,00000 | antall/prøve | ||||
Individantall limnisk/lotisk bunnfauna (takson) per innsatsenhet | Ferskvann | Isoperla grammatica | Bunndyr: Prøvetaking i ferskvann (håv) | Lange tidsserier | 05-05-2015 | = | 26,00000 | antall/prøve | ||||
Individantall limnisk/lotisk bunnfauna (takson) per innsatsenhet | Ferskvann | Taeniopteryx nebulosa | Bunndyr: Prøvetaking i ferskvann (håv) | Lange tidsserier | 05-05-2015 | = | 1,00000 | antall/prøve | ||||
Individantall limnisk/lotisk bunnfauna (takson) per innsatsenhet | Ferskvann | Arctopsyche ladogensis | Bunndyr: Prøvetaking i ferskvann (håv) | Lange tidsserier | 05-05-2015 | = | 4,00000 | antall/prøve | ||||
Individantall limnisk/lotisk bunnfauna (takson) per innsatsenhet | Ferskvann | Micrasema setiferum | Bunndyr: Prøvetaking i ferskvann (håv) | Lange tidsserier | 05-05-2015 | = | 10,00000 | antall/prøve | ||||
Individantall limnisk/lotisk bunnfauna (takson) per innsatsenhet | Ferskvann | Agapetus ochripes | Bunndyr: Prøvetaking i ferskvann (håv) | Lange tidsserier | 05-05-2015 | = | 2,00000 | antall/prøve | ||||
Individantall limnisk/lotisk bunnfauna (takson) per innsatsenhet | Ferskvann | Hydroptila (Slekt) | Bunndyr: Prøvetaking i ferskvann (håv) | Lange tidsserier | 05-05-2015 | = | 3,00000 | antall/prøve | ||||
Individantall limnisk/lotisk bunnfauna (takson) per innsatsenhet | Ferskvann | Ithytrichia (Slekt) | Bunndyr: Prøvetaking i ferskvann (håv) | Lange tidsserier | 05-05-2015 | = | 8,00000 | antall/prøve | ||||
Individantall limnisk/lotisk bunnfauna (takson) per innsatsenhet | Ferskvann | Apatania (Slekt) | Bunndyr: Prøvetaking i ferskvann (håv) | Lange tidsserier | 05-05-2015 | = | 18,00000 | antall/prøve | ||||
Individantall limnisk/lotisk bunnfauna (takson) per innsatsenhet | Ferskvann | Potamophylax latipennis | Bunndyr: Prøvetaking i ferskvann (håv) | Lange tidsserier | 05-05-2015 | = | 1,00000 | antall/prøve | ||||
Individantall limnisk/lotisk bunnfauna (takson) per innsatsenhet | Ferskvann | Rhyacophila nubila | Bunndyr: Prøvetaking i ferskvann (håv) | Lange tidsserier | 05-05-2015 | = | 32,00000 | antall/prøve | ||||
Individantall limnisk/lotisk bunnfauna (takson) per innsatsenhet | Ferskvann | Sericostoma personatum | Bunndyr: Prøvetaking i ferskvann (håv) | Lange tidsserier | 05-05-2015 | = | 12,00000 | antall/prøve | ||||
Individantall limnisk/lotisk bunnfauna (takson) per innsatsenhet | Ferskvann | Sialis (Slekt) | Bunndyr: Prøvetaking i ferskvann (håv) | Lange tidsserier | 05-05-2015 | = | 4,00000 | antall/prøve | ||||
Individantall limnisk/lotisk bunnfauna (takson) per innsatsenhet | Ferskvann | Oligochaeta (Underklasse) | Bunndyr: Prøvetaking i ferskvann (håv) | Lange tidsserier | 05-05-2015 | = | 20,00000 | antall/prøve | ||||
Individantall limnisk/lotisk bunnfauna (takson) per innsatsenhet | Ferskvann | Acari (Underklasse) | Bunndyr: Prøvetaking i ferskvann (håv) | Lange tidsserier | 05-05-2015 | = | 4,00000 | antall/prøve | ||||
Individantall limnisk/lotisk bunnfauna (takson) per innsatsenhet | Ferskvann | Radix labiata/balthica | Bunndyr: Prøvetaking i ferskvann (håv) | Lange tidsserier | 14-10-2015 | = | 2,00000 | antall/prøve | ||||
Individantall limnisk/lotisk bunnfauna (takson) per innsatsenhet | Ferskvann | Elmis aenea | Bunndyr: Prøvetaking i ferskvann (håv) | Lange tidsserier | 14-10-2015 | = | 132,00000 | antall/prøve | ||||
Individantall limnisk/lotisk bunnfauna (takson) per innsatsenhet | Ferskvann | Hydraena (Slekt) | Bunndyr: Prøvetaking i ferskvann (håv) | Lange tidsserier | 14-10-2015 | = | 4,00000 | antall/prøve | ||||
Individantall limnisk/lotisk bunnfauna (takson) per innsatsenhet | Ferskvann | Chironomidae (Familie) | Bunndyr: Prøvetaking i ferskvann (håv) | Lange tidsserier | 14-10-2015 | = | 1148,00000 | antall/prøve | ||||
Individantall limnisk/lotisk bunnfauna (takson) per innsatsenhet | Ferskvann | Simuliidae (Familie) | Bunndyr: Prøvetaking i ferskvann (håv) | Lange tidsserier | 14-10-2015 | = | 28,00000 | antall/prøve | ||||
Individantall limnisk/lotisk bunnfauna (takson) per innsatsenhet | Ferskvann | Psychodidae (Familie) | Bunndyr: Prøvetaking i ferskvann (håv) | Lange tidsserier | 14-10-2015 | = | 32,00000 | antall/prøve | ||||
Individantall limnisk/lotisk bunnfauna (takson) per innsatsenhet | Ferskvann | Ceratopogonidae (Familie) | Bunndyr: Prøvetaking i ferskvann (håv) | Lange tidsserier | 14-10-2015 | = | 10,00000 | antall/prøve | ||||
Individantall limnisk/lotisk bunnfauna (takson) per innsatsenhet | Ferskvann | Dicranota (Slekt) | Bunndyr: Prøvetaking i ferskvann (håv) | Lange tidsserier | 14-10-2015 | = | 2,00000 | antall/prøve | ||||
Individantall limnisk/lotisk bunnfauna (takson) per innsatsenhet | Ferskvann | Ameletus inopinatus | Bunndyr: Prøvetaking i ferskvann (håv) | Lange tidsserier | 14-10-2015 | = | 2,00000 | antall/prøve | ||||
Individantall limnisk/lotisk bunnfauna (takson) per innsatsenhet | Ferskvann | Baetis (Slekt) | Bunndyr: Prøvetaking i ferskvann (håv) | Lange tidsserier | 14-10-2015 | = | 80,00000 | antall/prøve | ||||
Individantall limnisk/lotisk bunnfauna (takson) per innsatsenhet | Ferskvann | Baetis muticus | Bunndyr: Prøvetaking i ferskvann (håv) | Lange tidsserier | 14-10-2015 | = | 10,00000 | antall/prøve | ||||
Individantall limnisk/lotisk bunnfauna (takson) per innsatsenhet | Ferskvann | Baetis rhodani | Bunndyr: Prøvetaking i ferskvann (håv) | Lange tidsserier | 14-10-2015 | = | 1320,00000 | antall/prøve | ||||
Individantall limnisk/lotisk bunnfauna (takson) per innsatsenhet | Ferskvann | Ephemerella aroni | Bunndyr: Prøvetaking i ferskvann (håv) | Lange tidsserier | 14-10-2015 | = | 14,00000 | antall/prøve | ||||
Individantall limnisk/lotisk bunnfauna (takson) per innsatsenhet | Ferskvann | Ephemerella mucronata | Bunndyr: Prøvetaking i ferskvann (håv) | Lange tidsserier | 14-10-2015 | = | 64,00000 | antall/prøve | ||||
Individantall limnisk/lotisk bunnfauna (takson) per innsatsenhet | Ferskvann | Heptagenia (Slekt) | Bunndyr: Prøvetaking i ferskvann (håv) | Lange tidsserier | 14-10-2015 | = | 24,00000 | antall/prøve | ||||
Individantall limnisk/lotisk bunnfauna (takson) per innsatsenhet | Ferskvann | Heptagenia dalecarlica | Bunndyr: Prøvetaking i ferskvann (håv) | Lange tidsserier | 14-10-2015 | = | 26,00000 | antall/prøve | ||||
Individantall limnisk/lotisk bunnfauna (takson) per innsatsenhet | Ferskvann | Capnia (Slekt) | Bunndyr: Prøvetaking i ferskvann (håv) | Lange tidsserier | 14-10-2015 | = | 112,00000 | antall/prøve | ||||
Individantall limnisk/lotisk bunnfauna (takson) per innsatsenhet | Ferskvann | Siphonoperla burmeisteri | Bunndyr: Prøvetaking i ferskvann (håv) | Lange tidsserier | 14-10-2015 | = | 3,00000 | antall/prøve | ||||
Individantall limnisk/lotisk bunnfauna (takson) per innsatsenhet | Ferskvann | Leuctra (Slekt) | Bunndyr: Prøvetaking i ferskvann (håv) | Lange tidsserier | 14-10-2015 | = | 160,00000 | antall/prøve | ||||
Individantall limnisk/lotisk bunnfauna (takson) per innsatsenhet | Ferskvann | Leuctra hippopus | Bunndyr: Prøvetaking i ferskvann (håv) | Lange tidsserier | 14-10-2015 | = | 30,00000 | antall/prøve | ||||
Individantall limnisk/lotisk bunnfauna (takson) per innsatsenhet | Ferskvann | Amphinemura (Slekt) | Bunndyr: Prøvetaking i ferskvann (håv) | Lange tidsserier | 14-10-2015 | = | 220,00000 | antall/prøve | ||||
Individantall limnisk/lotisk bunnfauna (takson) per innsatsenhet | Ferskvann | Protonemura meyeri | Bunndyr: Prøvetaking i ferskvann (håv) | Lange tidsserier | 14-10-2015 | = | 5,00000 | antall/prøve | ||||
Individantall limnisk/lotisk bunnfauna (takson) per innsatsenhet | Ferskvann | Diura nanseni | Bunndyr: Prøvetaking i ferskvann (håv) | Lange tidsserier | 14-10-2015 | = | 68,00000 | antall/prøve | ||||
Individantall limnisk/lotisk bunnfauna (takson) per innsatsenhet | Ferskvann | Isoperla (Slekt) | Bunndyr: Prøvetaking i ferskvann (håv) | Lange tidsserier | 14-10-2015 | = | 48,00000 | antall/prøve | ||||
Individantall limnisk/lotisk bunnfauna (takson) per innsatsenhet | Ferskvann | Taeniopteryx nebulosa | Bunndyr: Prøvetaking i ferskvann (håv) | Lange tidsserier | 14-10-2015 | = | 14,00000 | antall/prøve | ||||
Individantall limnisk/lotisk bunnfauna (takson) per innsatsenhet | Ferskvann | Arctopsyche ladogensis | Bunndyr: Prøvetaking i ferskvann (håv) | Lange tidsserier | 14-10-2015 | = | 16,00000 | antall/prøve | ||||
Individantall limnisk/lotisk bunnfauna (takson) per innsatsenhet | Ferskvann | Micrasema setiferum | Bunndyr: Prøvetaking i ferskvann (håv) | Lange tidsserier | 14-10-2015 | = | 6,00000 | antall/prøve | ||||
Individantall limnisk/lotisk bunnfauna (takson) per innsatsenhet | Ferskvann | Agapetus ochripes | Bunndyr: Prøvetaking i ferskvann (håv) | Lange tidsserier | 14-10-2015 | = | 2,00000 | antall/prøve | ||||
Individantall limnisk/lotisk bunnfauna (takson) per innsatsenhet | Ferskvann | Silo pallipes | Bunndyr: Prøvetaking i ferskvann (håv) | Lange tidsserier | 14-10-2015 | = | 1,00000 | antall/prøve | ||||
Individantall limnisk/lotisk bunnfauna (takson) per innsatsenhet | Ferskvann | Hydroptila (Slekt) | Bunndyr: Prøvetaking i ferskvann (håv) | Lange tidsserier | 14-10-2015 | = | 1,00000 | antall/prøve | ||||
Individantall limnisk/lotisk bunnfauna (takson) per innsatsenhet | Ferskvann | Oxyethira (Slekt) | Bunndyr: Prøvetaking i ferskvann (håv) | Lange tidsserier | 14-10-2015 | = | 4,00000 | antall/prøve | ||||
Individantall limnisk/lotisk bunnfauna (takson) per innsatsenhet | Ferskvann | Limnephilidae (Familie) | Bunndyr: Prøvetaking i ferskvann (håv) | Lange tidsserier | 14-10-2015 | = | 2,00000 | antall/prøve | ||||
Individantall limnisk/lotisk bunnfauna (takson) per innsatsenhet | Ferskvann | Apatania (Slekt) | Bunndyr: Prøvetaking i ferskvann (håv) | Lange tidsserier | 14-10-2015 | = | 42,00000 | antall/prøve | ||||
Individantall limnisk/lotisk bunnfauna (takson) per innsatsenhet | Ferskvann | Polycentropus flavomaculatus | Bunndyr: Prøvetaking i ferskvann (håv) | Lange tidsserier | 14-10-2015 | = | 6,00000 | antall/prøve | ||||
Individantall limnisk/lotisk bunnfauna (takson) per innsatsenhet | Ferskvann | Rhyacophila (Slekt) | Bunndyr: Prøvetaking i ferskvann (håv) | Lange tidsserier | 14-10-2015 | = | 2,00000 | antall/prøve | ||||
Individantall limnisk/lotisk bunnfauna (takson) per innsatsenhet | Ferskvann | Rhyacophila nubila | Bunndyr: Prøvetaking i ferskvann (håv) | Lange tidsserier | 14-10-2015 | = | 22,00000 | antall/prøve | ||||
Individantall limnisk/lotisk bunnfauna (takson) per innsatsenhet | Ferskvann | Oligochaeta (Underklasse) | Bunndyr: Prøvetaking i ferskvann (håv) | Lange tidsserier | 14-10-2015 | = | 72,00000 | antall/prøve | ||||
Individantall limnisk/lotisk bunnfauna (takson) per innsatsenhet | Ferskvann | Acari (Underklasse) | Bunndyr: Prøvetaking i ferskvann (håv) | Lange tidsserier | 14-10-2015 | = | 8,00000 | antall/prøve | ||||
Individantall limnisk/lotisk bunnfauna (takson) per innsatsenhet | Ferskvann | Capnidae/Leuctridae | Bunndyr: Prøvetaking i ferskvann (håv) | Lange tidsserier | 27-04-2016 | = | 32,00000 | antall/prøve | ||||
Individantall limnisk/lotisk bunnfauna (takson) per innsatsenhet | Ferskvann | Elmis aenea | Bunndyr: Prøvetaking i ferskvann (håv) | Lange tidsserier | 27-04-2016 | = | 2,00000 | antall/prøve | ||||
Individantall limnisk/lotisk bunnfauna (takson) per innsatsenhet | Ferskvann | Elmis aenea | Bunndyr: Prøvetaking i ferskvann (håv) | Lange tidsserier | 27-04-2016 | = | 42,00000 | antall/prøve | ||||
Individantall limnisk/lotisk bunnfauna (takson) per innsatsenhet | Ferskvann | Hydraena (Slekt) | Bunndyr: Prøvetaking i ferskvann (håv) | Lange tidsserier | 27-04-2016 | = | 4,00000 | antall/prøve | ||||
Individantall limnisk/lotisk bunnfauna (takson) per innsatsenhet | Ferskvann | Chironomidae (Familie) | Bunndyr: Prøvetaking i ferskvann (håv) | Lange tidsserier | 27-04-2016 | = | 2032,00000 | antall/prøve | ||||
Individantall limnisk/lotisk bunnfauna (takson) per innsatsenhet | Ferskvann | Simuliidae (Familie) | Bunndyr: Prøvetaking i ferskvann (håv) | Lange tidsserier | 27-04-2016 | = | 22,00000 | antall/prøve | ||||
Individantall limnisk/lotisk bunnfauna (takson) per innsatsenhet | Ferskvann | Pericoma (Slekt) | Bunndyr: Prøvetaking i ferskvann (håv) | Lange tidsserier | 27-04-2016 | = | 34,00000 | antall/prøve | ||||
Individantall limnisk/lotisk bunnfauna (takson) per innsatsenhet | Ferskvann | Ceratopogonidae (Familie) | Bunndyr: Prøvetaking i ferskvann (håv) | Lange tidsserier | 27-04-2016 | = | 25,00000 | antall/prøve | ||||
Individantall limnisk/lotisk bunnfauna (takson) per innsatsenhet | Ferskvann | Dicranota (Slekt) | Bunndyr: Prøvetaking i ferskvann (håv) | Lange tidsserier | 27-04-2016 | = | 6,00000 | antall/prøve | ||||
Individantall limnisk/lotisk bunnfauna (takson) per innsatsenhet | Ferskvann | Empididae (Familie) | Bunndyr: Prøvetaking i ferskvann (håv) | Lange tidsserier | 27-04-2016 | = | 3,00000 | antall/prøve | ||||
Individantall limnisk/lotisk bunnfauna (takson) per innsatsenhet | Ferskvann | Ameletus inopinatus | Bunndyr: Prøvetaking i ferskvann (håv) | Lange tidsserier | 27-04-2016 | = | 16,00000 | antall/prøve | ||||
Individantall limnisk/lotisk bunnfauna (takson) per innsatsenhet | Ferskvann | Baetidae (Familie) | Bunndyr: Prøvetaking i ferskvann (håv) | Lange tidsserier | 27-04-2016 | = | 52,00000 | antall/prøve | ||||
Individantall limnisk/lotisk bunnfauna (takson) per innsatsenhet | Ferskvann | Baetis (Slekt) | Bunndyr: Prøvetaking i ferskvann (håv) | Lange tidsserier | 27-04-2016 | = | 78,00000 | antall/prøve | ||||
Individantall limnisk/lotisk bunnfauna (takson) per innsatsenhet | Ferskvann | Baetis muticus | Bunndyr: Prøvetaking i ferskvann (håv) | Lange tidsserier | 27-04-2016 | = | 24,00000 | antall/prøve | ||||
Individantall limnisk/lotisk bunnfauna (takson) per innsatsenhet | Ferskvann | Baetis niger | Bunndyr: Prøvetaking i ferskvann (håv) | Lange tidsserier | 27-04-2016 | = | 6,00000 | antall/prøve | ||||
Individantall limnisk/lotisk bunnfauna (takson) per innsatsenhet | Ferskvann | Baetis rhodani | Bunndyr: Prøvetaking i ferskvann (håv) | Lange tidsserier | 27-04-2016 | = | 712,00000 | antall/prøve | ||||
Individantall limnisk/lotisk bunnfauna (takson) per innsatsenhet | Ferskvann | Ephemerella aroni | Bunndyr: Prøvetaking i ferskvann (håv) | Lange tidsserier | 27-04-2016 | = | 12,00000 | antall/prøve | ||||
Individantall limnisk/lotisk bunnfauna (takson) per innsatsenhet | Ferskvann | Ephemerella mucronata | Bunndyr: Prøvetaking i ferskvann (håv) | Lange tidsserier | 27-04-2016 | = | 28,00000 | antall/prøve | ||||
Individantall limnisk/lotisk bunnfauna (takson) per innsatsenhet | Ferskvann | Heptagenia (Slekt) | Bunndyr: Prøvetaking i ferskvann (håv) | Lange tidsserier | 27-04-2016 | = | 4,00000 | antall/prøve | ||||
Individantall limnisk/lotisk bunnfauna (takson) per innsatsenhet | Ferskvann | Heptagenia dalecarlica | Bunndyr: Prøvetaking i ferskvann (håv) | Lange tidsserier | 27-04-2016 | = | 14,00000 | antall/prøve | ||||
Individantall limnisk/lotisk bunnfauna (takson) per innsatsenhet | Ferskvann | Brachyptera risi | Bunndyr: Prøvetaking i ferskvann (håv) | Lange tidsserier | 27-04-2016 | = | 4,00000 | antall/prøve | ||||
Individantall limnisk/lotisk bunnfauna (takson) per innsatsenhet | Ferskvann | Capnia (Slekt) | Bunndyr: Prøvetaking i ferskvann (håv) | Lange tidsserier | 27-04-2016 | = | 4,00000 | antall/prøve | ||||
