Vannlokalitet: Stokken-området; Region VI, syd - Haltenbanken (1)
Vannlokalitetskode:
03.21-38670
Parameter | Start | Siste måling | Medium |
Tidslinje for måleverdier 19942024 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,1,2,2-Tetrakloreten | 21.10.2011 | 21.10.2011 | Biota lever | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
1,1,2-Trikloreten | 21.10.2011 | 21.10.2011 | Biota lever | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
1,2,5,6,9,10-HBCDD | 01.08.2005 | 21.10.2011 | Biota lever | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
1,2-dikloretan | 21.10.2011 | 21.10.2011 | Biota lever | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
1H,1H,2H,2H-perfluoroktansulfonsyre (6:2 FTS) | 21.10.2011 | 21.10.2011 | Biota lever | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
4-n-Nonylfenol | 21.10.2011 | 21.10.2011 | Biota lever | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
4-tert-Oktylfenol | 21.10.2011 | 21.10.2011 | Biota lever | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
a-HBCDD | 30.09.2011 | 30.09.2011 | Biota lever | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
a-HCH | 07.02.1994 | 30.09.2011 | Biota lever | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
a-HCH | 07.02.1994 | 08.10.2005 | Biota muskelvev | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Aldrin | 21.10.2011 | 21.10.2011 | Biota lever | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
alfa-Endosulfan | 21.10.2011 | 21.10.2011 | Biota lever | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Arsen | 30.09.2011 | 30.09.2011 | Biota lever | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Atrazin | 21.10.2011 | 21.10.2011 | Biota lever | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Benzen | 21.10.2011 | 21.10.2011 | Biota lever | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
b-HBCDD | 30.09.2011 | 30.09.2011 | Biota lever | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bis(2-etylheksyl)ftalat | 01.08.2005 | 21.10.2011 | Biota lever | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bly | 07.02.1994 | 30.09.2011 | Biota lever | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dieldrin | 21.10.2011 | 21.10.2011 | Biota lever | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Diklormetan | 21.10.2011 | 21.10.2011 | Biota lever | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Diuron | 21.10.2011 | 21.10.2011 | Biota lever | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Endrin | 21.10.2011 | 21.10.2011 | Biota lever | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Fettinnhold | 27.10.2009 | 30.09.2011 | Biota lever | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
g-HBCDD | 30.09.2011 | 30.09.2011 | Biota lever | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Heksaklorbenzen | 07.02.1994 | 30.09.2011 | Biota lever | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Heksaklorbenzen | 07.02.1994 | 08.10.2005 | Biota muskelvev | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Heksaklorbutadien | 21.10.2011 | 21.10.2011 | Biota lever | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
HpCDD (D73) | 21.10.2011 | 21.10.2011 | Biota lever | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
HpCDF (F131) | 21.10.2011 | 21.10.2011 | Biota lever | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
HpCDF (F134) | 21.10.2011 | 21.10.2011 | Biota lever | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
HxCDD (D66) | 21.10.2011 | 21.10.2011 | Biota lever | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
HxCDD (D67) | 21.10.2011 | 21.10.2011 | Biota lever | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
HxCDD (D70) | 21.10.2011 | 21.10.2011 | Biota lever | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
HxCDF (F118) | 21.10.2011 | 21.10.2011 | Biota lever | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
HxCDF (F121) | 21.10.2011 | 21.10.2011 | Biota lever | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
HxCDF (F124) | 21.10.2011 | 21.10.2011 | Biota lever | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
HxCDF (F130) | 21.10.2011 | 21.10.2011 | Biota lever | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Isodrin | 21.10.2011 | 21.10.2011 | Biota lever | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Isoproturon | 21.10.2011 | 21.10.2011 | Biota lever | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kadmium | 07.02.1994 | 30.09.2011 | Biota lever | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Klorfenvinfos | 21.10.2011 | 21.10.2011 | Biota lever | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Klorpyrifos | 21.10.2011 | 21.10.2011 | Biota lever | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kobber | 07.02.1994 | 30.09.2011 | Biota lever | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kobolt | 30.09.2011 | 30.09.2011 | Biota lever | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kortkjedete klorparafiner (C10-13) | 21.10.2011 | 21.10.2011 | Biota lever | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Krom | 30.09.2011 | 30.09.2011 | Biota lever | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kvikksølv | 07.02.1994 | 30.09.2011 | Biota muskelvev | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Lindan (g-HCH) | 07.02.1994 | 30.09.2011 | Biota lever | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Lindan (g-HCH) | 07.02.1994 | 08.10.2005 | Biota muskelvev | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mellomkjedete klorparafiner (C14-17) | 21.10.2011 | 21.10.2011 | Biota lever | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nikkel | 30.09.2011 | 30.09.2011 | Biota lever | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
OCDD (D75) | 21.10.2011 | 21.10.2011 | Biota lever | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
OCDF (F135) | 21.10.2011 | 21.10.2011 | Biota lever | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Oktaklorstyren | 30.09.2011 | 30.09.2011 | Biota lever | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
PBDE100 | 01.08.2005 | 21.10.2011 | Biota lever | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
PBDE138 | 27.10.2009 | 30.09.2011 | Biota lever | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
PBDE153 | 27.10.2009 | 30.09.2011 | Biota lever | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
PBDE154 | 27.10.2009 | 30.09.2011 | Biota lever | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
PBDE183 | 27.10.2009 | 30.09.2011 | Biota lever | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
PBDE196 | 27.10.2009 | 30.09.2011 | Biota lever | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
PBDE209 | 01.08.2005 | 21.10.2011 | Biota lever | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
PBDE28 | 27.10.2009 | 30.09.2011 | Biota lever | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
PBDE47 | 01.08.2005 | 21.10.2011 | Biota lever | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
PBDE49 | 30.09.2011 | 30.09.2011 | Biota lever | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
PBDE66 | 30.09.2011 | 30.09.2011 | Biota lever | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
PBDE71 | 27.10.2009 | 30.09.2011 | Biota lever | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
PBDE85 | 27.10.2009 | 30.09.2011 | Biota lever | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
PBDE99 | 01.08.2005 | 21.10.2011 | Biota lever | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
PCB101 | 07.02.1994 | 08.10.2005 | Biota muskelvev | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
PCB101 | 07.02.1994 | 27.10.2009 | Biota lever | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
PCB105 | 07.02.1994 | 30.09.2011 | Biota lever | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
PCB105 | 07.02.1994 | 08.10.2005 | Biota muskelvev | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
PCB118 | 07.02.1994 | 08.10.2005 | Biota muskelvev | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
PCB118 | 07.02.1994 | 30.09.2011 | Biota lever | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
PCB138 | 07.02.1994 | 08.10.2005 | Biota muskelvev | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
PCB138 | 07.02.1994 | 30.09.2011 | Biota lever | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
PCB153 | 07.02.1994 | 30.09.2011 | Biota lever | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
PCB153 | 07.02.1994 | 08.10.2005 | Biota muskelvev | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
PCB156 | 07.02.1994 | 08.10.2005 | Biota muskelvev | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
PCB156 | 07.02.1994 | 30.09.2011 | Biota lever | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
PCB180 | 07.02.1994 | 30.09.2011 | Biota lever | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
PCB180 | 07.02.1994 | 08.10.2005 | Biota muskelvev | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
PCB209 | 07.02.1994 | 30.09.2011 | Biota lever | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
PCB209 | 07.02.1994 | 08.10.2005 | Biota muskelvev | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
PCB28 | 07.02.1994 | 30.09.2011 | Biota lever | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
PCB28 | 07.02.1994 | 08.10.2005 | Biota muskelvev | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
PCB52 | 07.02.1994 | 30.09.2011 | Biota lever | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
PCB52 | 07.02.1994 | 08.10.2005 | Biota muskelvev | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
PeCDD (D54) | 21.10.2011 | 21.10.2011 | Biota lever | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
PeCDF (F114) | 21.10.2011 | 21.10.2011 | Biota lever | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
PeCDF (F94) | 21.10.2011 | 21.10.2011 | Biota lever | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pentaklorbenzen | 07.02.1994 | 30.09.2011 | Biota lever | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pentaklorbenzen | 07.02.1994 | 08.10.2005 | Biota muskelvev | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pentaklorfenol | 21.10.2011 | 21.10.2011 | Biota lever | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Perfluorbutansulfonsyre (PFBS) | 27.10.2009 | 21.10.2011 | Biota lever | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Perfluordekansyre (PFDA) | 21.10.2011 | 21.10.2011 | Biota lever | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Perfluorheksansulfonsyre (PFHxS) | 21.10.2011 | 21.10.2011 | Biota lever | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Perfluorheksansyre (PFHxA) | 27.10.2009 | 21.10.2011 | Biota lever | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Perfluorheptansyre (PFHpA) | 27.10.2009 | 21.10.2011 | Biota lever | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Perfluornonansyre (PFNA) | 27.10.2009 | 21.10.2011 | Biota lever | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Perfluoroktansulfonamid (PFOSA) | 27.10.2009 | 30.09.2011 | Biota lever | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Perfluoroktansulfonsyre (PFOS) | 27.10.2009 | 21.10.2011 | Biota lever | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Perfluoroktansyre (PFOA) | 27.10.2009 | 21.10.2011 | Biota lever | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Perfluorpentansyre (PFPeA) | 21.10.2011 | 21.10.2011 | Biota lever | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
pp'-DDD | 07.02.1994 | 08.10.2005 | Biota muskelvev | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
pp'-DDD | 07.02.1994 | 30.09.2011 | Biota lever | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
pp'-DDE | 07.02.1994 | 08.10.2005 | Biota muskelvev | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
pp'-DDE | 07.02.1994 | 30.09.2011 | Biota lever | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
pp'-DDT | 08.10.2005 | 08.10.2005 | Biota muskelvev | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
pp'-DDT | 08.10.2005 | 30.09.2011 | Biota lever | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Simazin | 21.10.2011 | 21.10.2011 | Biota lever | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sink | 07.02.1994 | 30.09.2011 | Biota lever | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
TCDD (D48) | 21.10.2011 | 21.10.2011 | Biota lever | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
TCDF (F83) | 21.10.2011 | 21.10.2011 | Biota lever | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tetrabrombisfenol A | 01.08.2005 | 21.10.2011 | Biota lever | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Totalt tørrstoff | 27.10.2009 | 30.09.2011 | Biota muskelvev | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Totalt tørrstoff | 01.08.2005 | 21.10.2011 | Biota lever | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Trifluralin | 21.10.2011 | 21.10.2011 | Biota lever | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Triklormetan | 21.10.2011 | 21.10.2011 | Biota lever | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Vanadium | 30.09.2011 | 30.09.2011 | Biota lever | Vis detaljer |
Antall treff: 55
Parameter | Medium | Art | Prøvetak. metode | Aktivitet | Prøvetak. tidspunkt | Øvre dyp | Nedre dyp | Prøvenr | Operator | Listeverdi | Verdi | Enhet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sink | Biota lever | Gadus morhua | Ukjent metode | Tilførselsprogrammet | 30-09-2011 | 58827 | = | 18,20000 | mg/kg v.v. | |||
Sink | Biota lever | Gadus morhua | Ukjent metode | Tilførselsprogrammet | 30-09-2011 | 58828 | = | 14,40000 | mg/kg v.v. | |||
Sink | Biota lever | Gadus morhua | Ukjent metode | Tilførselsprogrammet | 30-09-2011 | 58829 | = | 11,90000 | mg/kg v.v. | |||
Sink | Biota lever | Gadus morhua | Ukjent metode | Tilførselsprogrammet | 30-09-2011 | 58830 | = | 13,20000 | mg/kg v.v. | |||
Sink | Biota lever | Gadus morhua | Ukjent metode | Tilførselsprogrammet | 30-09-2011 | 58821 | = | 18,90000 | mg/kg v.v. | |||
Sink | Biota lever | Gadus morhua | Ukjent metode | Tilførselsprogrammet | 30-09-2011 | 58822 | = | 13,90000 | mg/kg v.v. | |||
Sink | Biota lever | Gadus morhua | Ukjent metode | Tilførselsprogrammet | 30-09-2011 | 58823 | = | 22,20000 | mg/kg v.v. | |||
Sink | Biota lever | Gadus morhua | Ukjent metode | Tilførselsprogrammet | 30-09-2011 | 58824 | = | 9,49000 | mg/kg v.v. | |||
Sink | Biota lever | Gadus morhua | Ukjent metode | Tilførselsprogrammet | 30-09-2011 | 58825 | = | 17,20000 | mg/kg v.v. | |||
Sink | Biota lever | Gadus morhua | Ukjent metode | Tilførselsprogrammet | 30-09-2011 | 58826 | = | 17,40000 | mg/kg v.v. | |||
Sink | Biota lever | Gadus morhua | Ukjent metode | Tilførselsprogrammet | 30-09-2011 | 58815 | = | 15,30000 | mg/kg v.v. | |||
Sink | Biota lever | Gadus morhua | Ukjent metode | Tilførselsprogrammet | 30-09-2011 | 58816 | = | 28,40000 | mg/kg v.v. | |||
Sink | Biota lever | Gadus morhua | Ukjent metode | Tilførselsprogrammet | 30-09-2011 | 58817 | = | 16,00000 | mg/kg v.v. | |||
Sink | Biota lever | Gadus morhua | Ukjent metode | Tilførselsprogrammet | 30-09-2011 | 58818 | = | 24,30000 | mg/kg v.v. | |||
Sink | Biota lever | Gadus morhua | Ukjent metode | Tilførselsprogrammet | 30-09-2011 | 58819 | = | 17,30000 | mg/kg v.v. | |||
Sink | Biota lever | Gadus morhua | Ukjent metode | Tilførselsprogrammet | 30-09-2011 | 58820 | = | 23,00000 | mg/kg v.v. | |||
Sink | Biota lever | Gadus morhua | Ukjent metode | Tilførselsprogrammet | 30-09-2011 | 58809 | = | 11,40000 | mg/kg v.v. | |||
Sink | Biota lever | Gadus morhua | Ukjent metode | Tilførselsprogrammet | 30-09-2011 | 58810 | = | 11,50000 | mg/kg v.v. | |||
Sink | Biota lever | Gadus morhua | Ukjent metode | Tilførselsprogrammet | 30-09-2011 | 58811 | = | 34,20000 | mg/kg v.v. | |||
Sink | Biota lever | Gadus morhua | Ukjent metode | Tilførselsprogrammet | 30-09-2011 | 58812 | = | 15,80000 | mg/kg v.v. | |||
Sink | Biota lever | Gadus morhua | Ukjent metode | Tilførselsprogrammet | 30-09-2011 | 58813 | = | 15,80000 | mg/kg v.v. | |||
Sink | Biota lever | Gadus morhua | Ukjent metode | Tilførselsprogrammet | 30-09-2011 | 58814 | = | 31,00000 | mg/kg v.v. | |||
Sink | Biota lever | Gadus morhua | Ukjent metode | Tilførselsprogrammet | 30-09-2011 | 58807 | = | 13,40000 | mg/kg v.v. | |||
Sink | Biota lever | Gadus morhua | Ukjent metode | Tilførselsprogrammet | 30-09-2011 | 58808 | = | 18,00000 | mg/kg v.v. | |||
Sink | Biota lever | Gadus morhua | Ukjent metode | Miljøgifter langs norskekysten | 27-10-2009 | = | 31,20000 | mg/kg v.v. | ||||
Sink | Biota lever | Gadus morhua | Ukjent metode | Miljøgifter langs norskekysten | 27-10-2009 | = | 31,20000 | mg/kg v.v. | ||||
Sink | Biota lever | Gadus morhua | Ukjent metode | Miljøgifter langs norskekysten | 27-10-2009 | = | 10,60000 | mg/kg v.v. | ||||
Sink | Biota lever | Gadus morhua | Ukjent metode | Miljøgifter langs norskekysten | 27-10-2009 | = | 30,20000 | mg/kg v.v. | ||||
Sink | Biota lever | Gadus morhua | Ukjent metode | Miljøgifter langs norskekysten | 27-10-2009 | = | 23,10000 | mg/kg v.v. | ||||
Sink | Biota lever | Gadus morhua | Ukjent metode | Miljøgifter langs norskekysten | 27-10-2009 | = | 19,70000 | mg/kg v.v. | ||||
Sink | Biota lever | Gadus morhua | Ukjent metode | Miljøgifter langs norskekysten | 27-10-2009 | = | 17,70000 | mg/kg v.v. | ||||
Sink | Biota lever | Gadus morhua | Ukjent metode | Miljøgifter langs norskekysten | 27-10-2009 | = | 8,16000 | mg/kg v.v. | ||||
Sink | Biota lever | Gadus morhua | Ukjent metode | Miljøgifter langs norskekysten | 27-10-2009 | = | 23,00000 | mg/kg v.v. | ||||
Sink | Biota lever | Gadus morhua | Ukjent metode | Miljøgifter langs norskekysten | 27-10-2009 | = | 23,10000 | mg/kg v.v. | ||||
Sink | Biota lever | Gadus morhua | Ukjent metode | Miljøgifter langs norskekysten | 27-10-2009 | = | 24,60000 | mg/kg v.v. | ||||
Sink | Biota lever | Gadus morhua | Ukjent metode | Miljøgifter langs norskekysten | 27-10-2009 | = | 28,30000 | mg/kg v.v. | ||||
Sink | Biota lever | Gadus morhua | Ukjent metode | Miljøgifter langs norskekysten | 27-10-2009 | = | 36,60000 | mg/kg v.v. | ||||
Sink | Biota lever | Gadus morhua | Ukjent metode | Miljøgifter langs norskekysten | 27-10-2009 | = | 21,50000 | mg/kg v.v. | ||||
Sink | Biota lever | Gadus morhua | Ukjent metode | Miljøgifter langs norskekysten | 27-10-2009 | = | 29,00000 | mg/kg v.v. | ||||
Sink | Biota lever | Gadus morhua | Ukjent metode | Miljøgifter langs norskekysten | 27-10-2009 | = | 46,70000 | mg/kg v.v. | ||||
Sink | Biota lever | Gadus morhua | Ukjent metode | Miljøgifter langs norskekysten | 27-10-2009 | = | 20,30000 | mg/kg v.v. | ||||
Sink | Biota lever | Gadus morhua | Ukjent metode | Miljøgifter langs norskekysten | 27-10-2009 | = | 23,10000 | mg/kg v.v. | ||||
Sink | Biota lever | Gadus morhua | Ukjent metode | Miljøgifter langs norskekysten | 27-10-2009 | = | 35,70000 | mg/kg v.v. | ||||
Sink | Biota lever | Gadus morhua | Ukjent metode | Miljøgifter langs norskekysten | 27-10-2009 | = | 22,60000 | mg/kg v.v. | ||||
Sink | Biota lever | Gadus morhua | Ukjent metode | Miljøgifter langs norskekysten | 27-10-2009 | = | 23,00000 | mg/kg v.v. | ||||
Sink | Biota lever | Gadus morhua | Ukjent metode | Miljøgifter langs norskekysten | 27-10-2009 | = | 25,10000 | mg/kg v.v. | ||||
Sink | Biota lever | Gadus morhua | Ukjent metode | Miljøgifter langs norskekysten | 27-10-2009 | = | 19,50000 | mg/kg v.v. | ||||
Sink | Biota lever | Gadus morhua | Ukjent metode | Miljøgifter langs norskekysten | 27-10-2009 | = | 16,30000 | mg/kg v.v. | ||||
Sink | Biota lever | Gadus morhua | Ukjent metode | Miljøgifter langs norskekysten | 27-10-2009 | = | 35,60000 | mg/kg v.v. | ||||
Sink | Biota lever | Gadus morhua | Ukjent metode | Miljøgifter langs norskekysten | 08-10-2005 | = | 10,30000 | mg/kg v.v. | ||||
Sink | Biota lever | Gadus morhua | Ukjent metode | Miljøgifter langs norskekysten | 04-10-2004 | = | 10,40000 | mg/kg v.v. | ||||
Sink | Biota lever | Gadus morhua | Ukjent metode | Miljøgifter langs norskekysten | 15-11-1996 | = | 17,70000 | mg/kg v.v. | ||||
Sink | Biota lever | Gadus morhua | Ukjent metode | Miljøgifter langs norskekysten | 01-10-1995 | = | 11,20000 | mg/kg v.v. | ||||
Sink | Biota lever | Gadus morhua | Ukjent metode | Miljøgifter langs norskekysten | 31-12-1994 | = | 8,00000 | mg/kg v.v. | ||||
Sink | Biota lever | Gadus morhua | Ukjent metode | Miljøgifter langs norskekysten | 07-02-1994 | = | 13,40000 | mg/kg v.v. |