Vannlokalitet: Revovannet (Holmsvannet)
Vannlokalitetskode:
014-38220
Parameter | Start | Siste måling | Medium |
Tidslinje for måleverdier 19952025 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ammonium | 15.05.2012 | 26.09.2024 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Anatoksin-a(S) | 26.07.2017 | 13.09.2017 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Biomasse dyreplankton (takson) per volumenhet | 15.07.1988 | 02.09.1999 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Biomasse planteplankton (takson) per volumenhet | 15.05.1988 | 20.09.2023 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Cyano maks | 01.07.2013 | 01.08.2023 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
E. coli | 30.05.2018 | 26.09.2024 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Fargetall | 05.05.1992 | 26.09.2024 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Fosfat | 17.08.1988 | 30.05.2024 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Intestinale enterokokker | 18.06.2019 | 26.09.2024 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kalium | 17.08.1988 | 02.09.1999 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kalsium | 17.08.1988 | 26.09.2024 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Klorid | 17.08.1988 | 02.09.1999 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Klorofyll a | 15.05.1988 | 20.09.2023 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Koliforme bakterier | 15.05.2012 | 23.08.2012 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Konduktivitet | 25.06.2013 | 26.09.2024 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Magnesium | 17.08.1988 | 02.09.1999 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mikrocystin-LR | 26.07.2017 | 13.09.2017 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Natrium | 17.08.1988 | 02.09.1999 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nitrat | 17.08.1988 | 26.09.2024 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nitrat + nitritt | 15.05.2012 | 12.10.2020 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Orto-fosfat | 15.05.2012 | 26.09.2024 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
pH | 17.08.1988 | 26.09.2024 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Planteplankton nEQR eutrofiering | 23.08.2012 | 01.08.2023 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Planteplankton trofiindeks (PTI) | 28.06.2012 | 20.09.2023 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Relativ forekomst dyreplankton (%) | 15.07.1988 | 02.09.1999 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Relativ forekomst planteplankton (%) | 15.05.1988 | 20.09.2023 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Saxitoksin | 26.07.2017 | 13.09.2017 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Siktedyp | 15.05.1988 | 23.09.2023 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sulfat | 17.08.1988 | 02.09.1999 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Suspendert tørrstoff | 25.06.2013 | 26.09.2024 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Syrenøytraliserende kapasitet (ANC) | 17.08.1988 | 30.09.1993 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatur | 15.05.1988 | 25.09.2014 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Termotolerante koliforme bakterier | 15.05.2012 | 04.10.2018 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Total alkalitet | 17.08.1988 | 02.09.1999 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Total biomasse dyreplankton per volumenhet | 15.07.1988 | 02.09.1999 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Total biomasse planteplankton per volumenhet | 15.05.1988 | 20.09.2023 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Totalfosfor | 15.05.1988 | 26.09.2024 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Totalnitrogen | 15.05.1988 | 26.09.2024 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Totalt organisk karbon (TOC) | 05.05.1992 | 26.09.2024 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Turbiditet | 05.05.1992 | 26.09.2024 | Ferskvann | Vis detaljer |
Antall treff: 24
Parameter | Medium | Art | Prøvetak. metode | Aktivitet | Prøvetak. tidspunkt | Øvre dyp | Nedre dyp | Prøvenr | Operator | Listeverdi | Verdi | Enhet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nitrat | Ferskvann | Artsuavhengig | Ukjent metode | Tiltaksorientert overvåking | 26-09-2024 | 0,00 | 10,00 | 439-2024-09270015 | = | 130,00000 | µg/l N | |
Nitrat | Ferskvann | Artsuavhengig | Ukjent metode | Tiltaksorientert overvåking | 26-08-2024 | 0,00 | 10,00 | 439-2024-08270046 | = | 75,00000 | µg/l N | |
Nitrat | Ferskvann | Artsuavhengig | Ukjent metode | Tiltaksorientert overvåking | 16-07-2024 | 0,00 | 10,00 | 439-2024-07170026 | < | 5,00000 | µg/l N | |
Nitrat | Ferskvann | Artsuavhengig | Ukjent metode | Tiltaksorientert overvåking | 30-05-2024 | 0,00 | 10,00 | 439-2024-05300701 | < | 5,00000 | µg/l N | |
Nitrat | Ferskvann | Artsuavhengig | Ukjent metode | Tiltaksorientert overvåking | 20-09-2023 | 0,00 | 1,00 | P233537-01 | < | 10,00000 | µg/l N | |
Nitrat | Ferskvann | Artsuavhengig | Ukjent metode | Tiltaksorientert overvåking | 15-08-2023 | 0,00 | 1,00 | P231911-01 | < | 10,00000 | µg/l N | |
Nitrat | Ferskvann | Artsuavhengig | Ukjent metode | Tiltaksorientert overvåking | 13-07-2023 | 0,00 | 1,00 | P230942-01 | < | 10,00000 | µg/l N | |
Nitrat | Ferskvann | Artsuavhengig | Ukjent metode | Tiltaksorientert overvåking | 06-06-2023 | 0,00 | 2,00 | 23_6155_ 1 | < | 10,00000 | µg/l N | |
Nitrat | Ferskvann | Artsuavhengig | Ukjent metode | Tiltaksorientert overvåking | 22-09-2022 | 0,00 | 2,00 | 22_8417_ 2 | < | 10,00000 | µg/l N | |
Nitrat | Ferskvann | Artsuavhengig | Ukjent metode | Tiltaksorientert overvåking | 11-08-2022 | 0,00 | 1,00 | 22_6600_ 3 | < | 10,00000 | µg/l N | |
Nitrat | Ferskvann | Artsuavhengig | Ukjent metode | Tiltaksorientert overvåking | 11-07-2022 | 0,00 | 1,00 | 22_5624_ 2 | < | 10,00000 | µg/l N | |
Nitrat | Ferskvann | Artsuavhengig | Ukjent metode | Tiltaksorientert overvåking | 14-06-2022 | 0,00 | 1,50 | 22_4634_ 3 | < | 10,00000 | µg/l N | |
Nitrat | Ferskvann | Artsuavhengig | Ukjent metode | Tiltaksorientert overvåking | 14-09-2021 | 0,00 | 1,00 | 21_5832_ 1 | < | 10,00000 | µg/l N | |
Nitrat | Ferskvann | Artsuavhengig | Ukjent metode | Tiltaksorientert overvåking | 09-08-2021 | 1,00 | 1,00 | 21_4868_ 5 | < | 10,00000 | µg/l N | |
Nitrat | Ferskvann | Artsuavhengig | Ukjent metode | Tiltaksorientert overvåking | 09-08-2021 | 2,50 | 2,50 | 21_4868_ 6 | < | 10,00000 | µg/l N | |
Nitrat | Ferskvann | Artsuavhengig | Ukjent metode | Tiltaksorientert overvåking | 09-08-2021 | 0,00 | 1,00 | 21_4868_ 7 | < | 10,00000 | µg/l N | |
Nitrat | Ferskvann | Artsuavhengig | Ukjent metode | Tiltaksorientert overvåking | 01-07-2021 | 2,30 | 2,30 | 21_4099_ 4 | = | 27,00000 | µg/l N | |
Nitrat | Ferskvann | Artsuavhengig | Ukjent metode | Tiltaksorientert overvåking | 01-07-2021 | 0,00 | 1,00 | 21_4099_ 6 | = | 26,00000 | µg/l N | |
Nitrat | Ferskvann | Artsuavhengig | Ukjent metode | Tiltaksorientert overvåking | 01-07-2021 | 0,50 | 0,50 | 21_4099_ 5 | = | 12,00000 | µg/l N | |
Nitrat | Ferskvann | Artsuavhengig | Ukjent metode | Tiltaksorientert overvåking | 08-06-2021 | 0,00 | 2,50 | 21_3453_ 1 | = | 220,00000 | µg/l N | |
Nitrat | Ferskvann | Artsuavhengig | Ukjent metode | Tiltaksorientert overvåking | 02-03-2021 | 1,00 | 1,00 | 21_1312_ 1 | = | 1200,00000 | µg/l N | |
Nitrat | Ferskvann | Artsuavhengig | Ukjent metode | Tiltaksorientert overvåking | 02-03-2021 | 3,00 | 3,00 | 21_1312_ 2 | = | 830,00000 | µg/l N | |
Nitrat | Ferskvann | Artsuavhengig | Ukjent metode | Landsomfattende trofiundersøkelse | 30-09-1993 | 0,00 | 10,00 | = | 2,00000 | µg/l N | ||
Nitrat | Ferskvann | Artsuavhengig | Ukjent metode | Landsomfattende trofiundersøkelse | 17-08-1988 | 0,00 | 10,00 | < | 1,00000 | µg/l N |