Vannlokalitet: Hillestadvannet
Vannlokalitetskode:
012-27767
Parameter | Start | Siste måling | Medium |
Tidslinje for måleverdier 19952025 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ammonium | 21.06.1978 | 28.09.2023 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Antimon | 10.11.2017 | 10.11.2017 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Biomasse dyreplankton (takson) per volumenhet | 15.07.1988 | 03.08.1999 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Biomasse planteplankton (takson) per volumenhet | 16.05.1988 | 28.09.2023 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bly | 10.11.2017 | 10.11.2017 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bly | 01.10.2020 | 01.10.2020 | Biota lever | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Cyano maks | 01.08.2005 | 01.08.2023 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
E. coli | 13.07.2013 | 28.09.2023 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Fargetall | 05.05.1992 | 28.09.2023 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Fosfat | 17.08.1988 | 14.09.2021 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jern | 10.11.2017 | 10.11.2017 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kadmium | 10.11.2017 | 10.11.2017 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kadmium | 01.10.2020 | 01.10.2020 | Biota lever | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kalium | 17.08.1988 | 03.09.1999 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kalsium | 17.08.1988 | 28.09.2023 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Klorid | 17.08.1988 | 10.11.2017 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Klorofyll a | 21.06.1978 | 28.09.2023 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kobber | 10.11.2017 | 10.11.2017 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Konduktivitet | 04.06.2013 | 28.09.2023 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kvikksølv | 01.10.2020 | 01.10.2020 | Biota muskelvev | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Magnesium | 17.08.1988 | 03.09.1999 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mangan | 10.11.2017 | 10.11.2017 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Natrium | 17.08.1988 | 10.11.2017 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nikkel | 10.11.2017 | 10.11.2017 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nikkel | 01.10.2020 | 01.10.2020 | Biota lever | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nitrat | 21.06.1978 | 28.09.2023 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Orto-fosfat | 21.06.1978 | 28.09.2023 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Perfluoroktansulfonsyre (PFOS) | 01.10.2020 | 01.10.2020 | Biota lever | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Perfluoroktansyre (PFOA) | 01.10.2020 | 01.10.2020 | Biota lever | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
pH | 17.08.1988 | 28.09.2023 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Planteplankton nEQR eutrofiering | 01.08.2005 | 01.08.2023 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Planteplankton trofiindeks (PTI) | 13.07.2005 | 28.09.2023 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Relativ forekomst dyreplankton (%) | 15.07.1988 | 03.08.1999 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Relativ forekomst planteplankton (%) | 16.05.1988 | 28.09.2023 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Siktedyp | 16.05.1988 | 28.09.2023 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sink | 10.11.2017 | 10.11.2017 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sulfat | 17.08.1988 | 03.09.1999 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Suspendert tørrstoff | 21.06.1978 | 28.09.2023 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Syrenøytraliserende kapasitet (ANC) | 17.08.1988 | 30.09.1993 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatur | 16.05.1988 | 12.09.2017 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Termotolerante koliforme bakterier | 04.08.2008 | 18.10.2017 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Total alkalitet | 17.08.1988 | 03.09.1999 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Total biomasse dyreplankton per volumenhet | 15.07.1988 | 03.08.1999 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Total biomasse planteplankton per volumenhet | 16.05.1988 | 28.09.2023 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Totalfosfor | 21.06.1978 | 28.09.2023 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Totalnitrogen | 21.06.1978 | 28.09.2023 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Totalt organisk karbon (TOC) | 05.05.1992 | 28.09.2023 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Turbiditet | 05.05.1992 | 28.09.2023 | Ferskvann | Vis detaljer |
Antall treff: 2587
Parameter | Medium | Art | Prøvetak. metode | Aktivitet | Prøvetak. tidspunkt | Øvre dyp | Nedre dyp | Prøvenr | Operator | Listeverdi | Verdi | Enhet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biomasse planteplankton (takson) per volumenhet | Ferskvann | Ubestemte flagellater 10-20 µm | Planteplankton i ferskvann | Tiltaksorientert overvåking | 28-09-2023 | 0,00 | 2,00 | = | 0,00306 | mg/l | ||
Biomasse planteplankton (takson) per volumenhet | Ferskvann | Ubestemte flagellater (alle størrelser) | Planteplankton i ferskvann | Tiltaksorientert overvåking | 28-09-2023 | 0,00 | 2,00 | = | 0,00980 | mg/l | ||
Biomasse planteplankton (takson) per volumenhet | Ferskvann | Mikroalger (µ-alger) | Planteplankton i ferskvann | Tiltaksorientert overvåking | 28-09-2023 | 0,00 | 2,00 | = | 0,04002 | mg/l | ||
Biomasse planteplankton (takson) per volumenhet | Ferskvann | Cyanobacteria (Rekke) | Planteplankton i ferskvann | Tiltaksorientert overvåking | 28-09-2023 | 0,00 | 2,00 | = | 0,00033 | mg/l | ||
Biomasse planteplankton (takson) per volumenhet | Ferskvann | Chrysophyceae (Klasse) | Planteplankton i ferskvann | Tiltaksorientert overvåking | 28-09-2023 | 0,00 | 2,00 | <7 | = | 0,04778 | mg/l | |
Biomasse planteplankton (takson) per volumenhet | Ferskvann | Chrysophyceae (Klasse) | Planteplankton i ferskvann | Tiltaksorientert overvåking | 28-09-2023 | 0,00 | 2,00 | >7 | = | 0,13937 | mg/l | |
Biomasse planteplankton (takson) per volumenhet | Ferskvann | Craspedomonadales (Orden) | Planteplankton i ferskvann | Tiltaksorientert overvåking | 28-09-2023 | 0,00 | 2,00 | = | 0,03267 | mg/l | ||
Biomasse planteplankton (takson) per volumenhet | Ferskvann | Chlorophyta (Rekke) | Planteplankton i ferskvann | Tiltaksorientert overvåking | 28-09-2023 | 0,00 | 2,00 | d=6 | = | 0,00674 | mg/l | |
Biomasse planteplankton (takson) per volumenhet | Ferskvann | Chlorophyta (Rekke) | Planteplankton i ferskvann | Tiltaksorientert overvåking | 28-09-2023 | 0,00 | 2,00 | d=9 | = | 0,02328 | mg/l | |
Biomasse planteplankton (takson) per volumenhet | Ferskvann | Chlorophyta (Rekke) | Planteplankton i ferskvann | Tiltaksorientert overvåking | 28-09-2023 | 0,00 | 2,00 | ellipsoidisk | = | 0,00100 | mg/l | |
Biomasse planteplankton (takson) per volumenhet | Ferskvann | Nitzschia (Slekt) | Planteplankton i ferskvann | Tiltaksorientert overvåking | 28-09-2023 | 0,00 | 2,00 | = | 0,00080 | mg/l | ||
Biomasse planteplankton (takson) per volumenhet | Ferskvann | Microcystis (Slekt) | Planteplankton i ferskvann | Tiltaksorientert overvåking | 28-09-2023 | 0,00 | 2,00 | = | 0,01702 | mg/l | ||
Biomasse planteplankton (takson) per volumenhet | Ferskvann | Aphanocapsa (Slekt) | Planteplankton i ferskvann | Tiltaksorientert overvåking | 28-09-2023 | 0,00 | 2,00 | = | 0,00442 | mg/l | ||
Biomasse planteplankton (takson) per volumenhet | Ferskvann | Coelosphaerium kuetzingianum | Planteplankton i ferskvann | Tiltaksorientert overvåking | 28-09-2023 | 0,00 | 2,00 | = | 0,00024 | mg/l | ||
Biomasse planteplankton (takson) per volumenhet | Ferskvann | Microcystis aeruginosa | Planteplankton i ferskvann | Tiltaksorientert overvåking | 28-09-2023 | 0,00 | 2,00 | = | 0,00975 | mg/l | ||
Biomasse planteplankton (takson) per volumenhet | Ferskvann | Microcystis wesenbergii | Planteplankton i ferskvann | Tiltaksorientert overvåking | 28-09-2023 | 0,00 | 2,00 | = | 1,76888 | mg/l | ||
Biomasse planteplankton (takson) per volumenhet | Ferskvann | Aphanizomenon gracile | Planteplankton i ferskvann | Tiltaksorientert overvåking | 28-09-2023 | 0,00 | 2,00 | = | 0,17358 | mg/l | ||
Biomasse planteplankton (takson) per volumenhet | Ferskvann | Planktolyngbya contorta | Planteplankton i ferskvann | Tiltaksorientert overvåking | 28-09-2023 | 0,00 | 2,00 | = | 0,01498 | mg/l | ||
Biomasse planteplankton (takson) per volumenhet | Ferskvann | Planktolyngbya limnetica | Planteplankton i ferskvann | Tiltaksorientert overvåking | 28-09-2023 | 0,00 | 2,00 | = | 0,00214 | mg/l | ||
Biomasse planteplankton (takson) per volumenhet | Ferskvann | Pseudanabaena limnetica | Planteplankton i ferskvann | Tiltaksorientert overvåking | 28-09-2023 | 0,00 | 2,00 | = | 0,00143 | mg/l | ||
Biomasse planteplankton (takson) per volumenhet | Ferskvann | Cryptomonas (Slekt) | Planteplankton i ferskvann | Tiltaksorientert overvåking | 28-09-2023 | 0,00 | 2,00 | = | 0,00270 | mg/l | ||
Biomasse planteplankton (takson) per volumenhet | Ferskvann | Cryptomonas (Slekt) | Planteplankton i ferskvann | Tiltaksorientert overvåking | 28-09-2023 | 0,00 | 2,00 | = | 0,00480 | mg/l | ||
Biomasse planteplankton (takson) per volumenhet | Ferskvann | Cryptomonas (Slekt) | Planteplankton i ferskvann | Tiltaksorientert overvåking | 28-09-2023 | 0,00 | 2,00 | = | 0,01634 | mg/l | ||
Biomasse planteplankton (takson) per volumenhet | Ferskvann | Cryptomonas (Slekt) | Planteplankton i ferskvann | Tiltaksorientert overvåking | 28-09-2023 | 0,00 | 2,00 | = | 0,11231 | mg/l | ||
Biomasse planteplankton (takson) per volumenhet | Ferskvann | Cryptomonas (Slekt) | Planteplankton i ferskvann | Tiltaksorientert overvåking | 28-09-2023 | 0,00 | 2,00 | = | 0,40023 | mg/l | ||
Biomasse planteplankton (takson) per volumenhet | Ferskvann | Cryptomonas (Slekt) | Planteplankton i ferskvann | Tiltaksorientert overvåking | 28-09-2023 | 0,00 | 2,00 | = | 0,24504 | mg/l | ||
Biomasse planteplankton (takson) per volumenhet | Ferskvann | Cryptomonas (Slekt) | Planteplankton i ferskvann | Tiltaksorientert overvåking | 28-09-2023 | 0,00 | 2,00 | = | 0,03431 | mg/l | ||
Biomasse planteplankton (takson) per volumenhet | Ferskvann | Plagioselmis lacustris | Planteplankton i ferskvann | Tiltaksorientert overvåking | 28-09-2023 | 0,00 | 2,00 | = | 0,01634 | mg/l | ||
Biomasse planteplankton (takson) per volumenhet | Ferskvann | Plagioselmis nannoplanctica | Planteplankton i ferskvann | Tiltaksorientert overvåking | 28-09-2023 | 0,00 | 2,00 | = | 0,13477 | mg/l | ||
Biomasse planteplankton (takson) per volumenhet | Ferskvann | Chrysochromulina parva | Planteplankton i ferskvann | Tiltaksorientert overvåking | 28-09-2023 | 0,00 | 2,00 | = | 0,01634 | mg/l | ||
Biomasse planteplankton (takson) per volumenhet | Ferskvann | Pseudopedinella (Slekt) | Planteplankton i ferskvann | Tiltaksorientert overvåking | 28-09-2023 | 0,00 | 2,00 | = | 0,02189 | mg/l | ||
Biomasse planteplankton (takson) per volumenhet | Ferskvann | Gonyostomum semen | Planteplankton i ferskvann | Tiltaksorientert overvåking | 28-09-2023 | 0,00 | 2,00 | = | 0,01400 | mg/l | ||
Biomasse planteplankton (takson) per volumenhet | Ferskvann | Mallomonas (Slekt) | Planteplankton i ferskvann | Tiltaksorientert overvåking | 28-09-2023 | 0,00 | 2,00 | = | 0,01715 | mg/l | ||
Biomasse planteplankton (takson) per volumenhet | Ferskvann | Mallomonas (Slekt) | Planteplankton i ferskvann | Tiltaksorientert overvåking | 28-09-2023 | 0,00 | 2,00 | = | 0,11364 | mg/l | ||
Biomasse planteplankton (takson) per volumenhet | Ferskvann | Mallomonas caudata | Planteplankton i ferskvann | Tiltaksorientert overvåking | 28-09-2023 | 0,00 | 2,00 | = | 0,03250 | mg/l | ||
Biomasse planteplankton (takson) per volumenhet | Ferskvann | Mallomonas punctifera | Planteplankton i ferskvann | Tiltaksorientert overvåking | 28-09-2023 | 0,00 | 2,00 | = | 0,03880 | mg/l | ||
Biomasse planteplankton (takson) per volumenhet | Ferskvann | Synura (Slekt) | Planteplankton i ferskvann | Tiltaksorientert overvåking | 28-09-2023 | 0,00 | 2,00 | = | 0,01021 | mg/l | ||
Biomasse planteplankton (takson) per volumenhet | Ferskvann | Spiniferomonas (Slekt) | Planteplankton i ferskvann | Tiltaksorientert overvåking | 28-09-2023 | 0,00 | 2,00 | = | 0,00188 | mg/l | ||
Biomasse planteplankton (takson) per volumenhet | Ferskvann | Katablepharis ovalis | Planteplankton i ferskvann | Tiltaksorientert overvåking | 28-09-2023 | 0,00 | 2,00 | = | 0,02205 | mg/l | ||
Biomasse planteplankton (takson) per volumenhet | Ferskvann | Dinobryon (Slekt) | Planteplankton i ferskvann | Tiltaksorientert overvåking | 28-09-2023 | 0,00 | 2,00 | = | 0,00306 | mg/l | ||
Biomasse planteplankton (takson) per volumenhet | Ferskvann | Dinobryon bavaricum | Planteplankton i ferskvann | Tiltaksorientert overvåking | 28-09-2023 | 0,00 | 2,00 | = | 0,00440 | mg/l | ||
Biomasse planteplankton (takson) per volumenhet | Ferskvann | Dinobryon crenulatum | Planteplankton i ferskvann | Tiltaksorientert overvåking | 28-09-2023 | 0,00 | 2,00 | = | 0,00306 | mg/l | ||
Biomasse planteplankton (takson) per volumenhet | Ferskvann | Dinobryon divergens | Planteplankton i ferskvann | Tiltaksorientert overvåking | 28-09-2023 | 0,00 | 2,00 | = | 0,00045 | mg/l | ||
Biomasse planteplankton (takson) per volumenhet | Ferskvann | Dinobryon sertularia | Planteplankton i ferskvann | Tiltaksorientert overvåking | 28-09-2023 | 0,00 | 2,00 | = | 0,00176 | mg/l | ||
Biomasse planteplankton (takson) per volumenhet | Ferskvann | Dinobryon suecicum longispinum (Varietet) | Planteplankton i ferskvann | Tiltaksorientert overvåking | 28-09-2023 | 0,00 | 2,00 | = | 0,00112 | mg/l | ||
Biomasse planteplankton (takson) per volumenhet | Ferskvann | Kephyrion (Slekt) | Planteplankton i ferskvann | Tiltaksorientert overvåking | 28-09-2023 | 0,00 | 2,00 | = | 0,00082 | mg/l | ||
Biomasse planteplankton (takson) per volumenhet | Ferskvann | Aulacoseira alpigena | Planteplankton i ferskvann | Tiltaksorientert overvåking | 28-09-2023 | 0,00 | 2,00 | = | 0,01736 | mg/l | ||
Biomasse planteplankton (takson) per volumenhet | Ferskvann | Aulacoseira ambigua | Planteplankton i ferskvann | Tiltaksorientert overvåking | 28-09-2023 | 0,00 | 2,00 | = | 0,17426 | mg/l | ||
Biomasse planteplankton (takson) per volumenhet | Ferskvann | Aulacoseira italica | Planteplankton i ferskvann | Tiltaksorientert overvåking | 28-09-2023 | 0,00 | 2,00 | = | 0,93800 | mg/l | ||
Biomasse planteplankton (takson) per volumenhet | Ferskvann | Aulacoseira italica tenuissima (Varietet) | Planteplankton i ferskvann | Tiltaksorientert overvåking | 28-09-2023 | 0,00 | 2,00 | = | 0,10891 | mg/l | ||
Biomasse planteplankton (takson) per volumenhet | Ferskvann | Rhizosolenia longiseta | Planteplankton i ferskvann | Tiltaksorientert overvåking | 28-09-2023 | 0,00 | 2,00 | = | 0,00919 | mg/l | ||
Biomasse planteplankton (takson) per volumenhet | Ferskvann | Cyclotella (Slekt) | Planteplankton i ferskvann | Tiltaksorientert overvåking | 28-09-2023 | 0,00 | 2,00 | = | 0,00076 | mg/l | ||
Biomasse planteplankton (takson) per volumenhet | Ferskvann | Cyclotella (Slekt) | Planteplankton i ferskvann | Tiltaksorientert overvåking | 28-09-2023 | 0,00 | 2,00 | = | 0,00551 | mg/l | ||
Biomasse planteplankton (takson) per volumenhet | Ferskvann | Asterionella formosa | Planteplankton i ferskvann | Tiltaksorientert overvåking | 28-09-2023 | 0,00 | 2,00 | = | 0,31570 | mg/l | ||
Biomasse planteplankton (takson) per volumenhet | Ferskvann | Ulnaria (Slekt) | Planteplankton i ferskvann | Tiltaksorientert overvåking | 28-09-2023 | 0,00 | 2,00 | l=30-40 | = | 0,00080 | mg/l | |
Biomasse planteplankton (takson) per volumenhet | Ferskvann | Ulnaria (Slekt) | Planteplankton i ferskvann | Tiltaksorientert overvåking | 28-09-2023 | 0,00 | 2,00 | l=40-80 | = | 0,01280 | mg/l | |
Biomasse planteplankton (takson) per volumenhet | Ferskvann | Ulnaria (Slekt) | Planteplankton i ferskvann | Tiltaksorientert overvåking | 28-09-2023 | 0,00 | 2,00 | l=80-100 | = | 0,01560 | mg/l | |
Biomasse planteplankton (takson) per volumenhet | Ferskvann | Ulnaria delicatissima angustissima (Varietet) | Planteplankton i ferskvann | Tiltaksorientert overvåking | 28-09-2023 | 0,00 | 2,00 | = | 0,18400 | mg/l | ||
Biomasse planteplankton (takson) per volumenhet | Ferskvann | Nitzschia (Slekt) | Planteplankton i ferskvann | Tiltaksorientert overvåking | 28-09-2023 | 0,00 | 2,00 | = | 0,00035 | mg/l | ||
Biomasse planteplankton (takson) per volumenhet | Ferskvann | Nitzschia (Slekt) | Planteplankton i ferskvann | Tiltaksorientert overvåking | 28-09-2023 | 0,00 | 2,00 | = | 0,00050 | mg/l | ||
Biomasse planteplankton (takson) per volumenhet | Ferskvann | Micractinium pusillum | Planteplankton i ferskvann | Tiltaksorientert overvåking | 28-09-2023 | 0,00 | 2,00 | = | 0,01062 | mg/l | ||
Biomasse planteplankton (takson) per volumenhet | Ferskvann | Desmodesmus armatus | Planteplankton i ferskvann | Tiltaksorientert overvåking | 28-09-2023 | 0,00 | 2,00 | = | 0,03267 | mg/l | ||
Biomasse planteplankton (takson) per volumenhet | Ferskvann | Scenedesmus (Slekt) | Planteplankton i ferskvann | Tiltaksorientert overvåking | 28-09-2023 | 0,00 | 2,00 | = | 0,02124 | mg/l | ||
Biomasse planteplankton (takson) per volumenhet | Ferskvann | Scenedesmus dimorphus | Planteplankton i ferskvann | Tiltaksorientert overvåking | 28-09-2023 | 0,00 | 2,00 | = | 0,00240 | mg/l | ||
Biomasse planteplankton (takson) per volumenhet | Ferskvann | Scenedesmus ecornis | Planteplankton i ferskvann | Tiltaksorientert overvåking | 28-09-2023 | 0,00 | 2,00 | = | 0,00613 | mg/l | ||
Biomasse planteplankton (takson) per volumenhet | Ferskvann | Scenedesmus obtusus | Planteplankton i ferskvann | Tiltaksorientert overvåking | 28-09-2023 | 0,00 | 2,00 | = | 0,00100 | mg/l | ||
Biomasse planteplankton (takson) per volumenhet | Ferskvann | Scenedesmus quadricauda | Planteplankton i ferskvann | Tiltaksorientert overvåking | 28-09-2023 | 0,00 | 2,00 | = | 0,09802 | mg/l | ||
Biomasse planteplankton (takson) per volumenhet | Ferskvann | Tetrastrum triangulare | Planteplankton i ferskvann | Tiltaksorientert overvåking | 28-09-2023 | 0,00 | 2,00 | = | 0,00204 | mg/l | ||
Biomasse planteplankton (takson) per volumenhet | Ferskvann | Monoraphidium contortum | Planteplankton i ferskvann | Tiltaksorientert overvåking | 28-09-2023 | 0,00 | 2,00 | = | 0,00061 | mg/l | ||
Biomasse planteplankton (takson) per volumenhet | Ferskvann | Monoraphidium dybowskii | Planteplankton i ferskvann | Tiltaksorientert overvåking | 28-09-2023 | 0,00 | 2,00 | = | 0,00087 | mg/l | ||
Biomasse planteplankton (takson) per volumenhet | Ferskvann | Monoraphidium griffithii | Planteplankton i ferskvann | Tiltaksorientert overvåking | 28-09-2023 | 0,00 | 2,00 | = | 0,00040 | mg/l | ||
Biomasse planteplankton (takson) per volumenhet | Ferskvann | Monoraphidium minutum | Planteplankton i ferskvann | Tiltaksorientert overvåking | 28-09-2023 | 0,00 | 2,00 | = | 0,00131 | mg/l | ||
Biomasse planteplankton (takson) per volumenhet | Ferskvann | Carteria (Slekt) | Planteplankton i ferskvann | Tiltaksorientert overvåking | 28-09-2023 | 0,00 | 2,00 | = | 0,00080 | mg/l | ||
Biomasse planteplankton (takson) per volumenhet | Ferskvann | Carteria (Slekt) | Planteplankton i ferskvann | Tiltaksorientert overvåking | 28-09-2023 | 0,00 | 2,00 | = | 0,04492 | mg/l | ||
Biomasse planteplankton (takson) per volumenhet | Ferskvann | Sphaerellopsis fluviatilis | Planteplankton i ferskvann | Tiltaksorientert overvåking | 28-09-2023 | 0,00 | 2,00 | = | 0,05003 | mg/l | ||
Biomasse planteplankton (takson) per volumenhet | Ferskvann | Selenastrum bibraianum | Planteplankton i ferskvann | Tiltaksorientert overvåking | 28-09-2023 | 0,00 | 2,00 | = | 0,00160 | mg/l | ||
Biomasse planteplankton (takson) per volumenhet | Ferskvann | Ankistrodesmus (Slekt) | Planteplankton i ferskvann | Tiltaksorientert overvåking | 28-09-2023 | 0,00 | 2,00 | = | 0,00160 | mg/l | ||
Biomasse planteplankton (takson) per volumenhet | Ferskvann | Ankistrodesmus fusiformis | Planteplankton i ferskvann | Tiltaksorientert overvåking | 28-09-2023 | 0,00 | 2,00 | = | 0,00090 | mg/l | ||
Biomasse planteplankton (takson) per volumenhet | Ferskvann | Koliella longiseta | Planteplankton i ferskvann | Tiltaksorientert overvåking | 28-09-2023 | 0,00 | 2,00 | = | 0,00009 | mg/l | ||
Biomasse planteplankton (takson) per volumenhet | Ferskvann | Monomastix (Slekt) | Planteplankton i ferskvann | Tiltaksorientert overvåking | 28-09-2023 | 0,00 | 2,00 | = | 0,00049 | mg/l | ||
Biomasse planteplankton (takson) per volumenhet | Ferskvann | Closterium gracile | Planteplankton i ferskvann | Tiltaksorientert overvåking | 28-09-2023 | 0,00 | 2,00 | = | 0,00600 | mg/l | ||
Biomasse planteplankton (takson) per volumenhet | Ferskvann | Cosmarium abbreviatum | Planteplankton i ferskvann | Tiltaksorientert overvåking | 28-09-2023 | 0,00 | 2,00 | = | 0,00177 | mg/l | ||
Biomasse planteplankton (takson) per volumenhet | Ferskvann | Staurastrum avicula | Planteplankton i ferskvann | Tiltaksorientert overvåking | 28-09-2023 | 0,00 | 2,00 | = | 0,01000 | mg/l | ||
Biomasse planteplankton (takson) per volumenhet | Ferskvann | Staurastrum paradoxum parvum (Varietet) | Planteplankton i ferskvann | Tiltaksorientert overvåking | 28-09-2023 | 0,00 | 2,00 | = | 0,00840 | mg/l | ||
Biomasse planteplankton (takson) per volumenhet | Ferskvann | Staurastrum tetracerum | Planteplankton i ferskvann | Tiltaksorientert overvåking | 28-09-2023 | 0,00 | 2,00 | = | 0,00035 | mg/l | ||
Biomasse planteplankton (takson) per volumenhet | Ferskvann | Aulomonas purdyi | Planteplankton i ferskvann | Tiltaksorientert overvåking | 28-09-2023 | 0,00 | 2,00 | = | 0,00066 | mg/l | ||
Biomasse planteplankton (takson) per volumenhet | Ferskvann | Gymnodinium (Slekt) | Planteplankton i ferskvann | Tiltaksorientert overvåking | 28-09-2023 | 0,00 | 2,00 | = | 0,00350 | mg/l | ||
Biomasse planteplankton (takson) per volumenhet | Ferskvann | Gymnodinium (Slekt) | Planteplankton i ferskvann | Tiltaksorientert overvåking | 28-09-2023 | 0,00 | 2,00 | = | 0,04166 | mg/l | ||
Biomasse planteplankton (takson) per volumenhet | Ferskvann | Peridinium (Slekt) | Planteplankton i ferskvann | Tiltaksorientert overvåking | 28-09-2023 | 0,00 | 2,00 | = | 0,01300 | mg/l | ||
Biomasse planteplankton (takson) per volumenhet | Ferskvann | Peridinium (Slekt) | Planteplankton i ferskvann | Tiltaksorientert overvåking | 28-09-2023 | 0,00 | 2,00 | = | 0,07964 | mg/l | ||
Biomasse planteplankton (takson) per volumenhet | Ferskvann | Peridinium (Slekt) | Planteplankton i ferskvann | Tiltaksorientert overvåking | 28-09-2023 | 0,00 | 2,00 | = | 0,08168 | mg/l | ||
Biomasse planteplankton (takson) per volumenhet | Ferskvann | Trachelomonas volvocina | Planteplankton i ferskvann | Tiltaksorientert overvåking | 28-09-2023 | 0,00 | 2,00 | = | 0,03982 | mg/l | ||
Biomasse planteplankton (takson) per volumenhet | Ferskvann | Rhizosolenia eriensis | Planteplankton i ferskvann | Tiltaksorientert overvåking | 28-09-2023 | 0,00 | 2,00 | = | 0,01225 | mg/l | ||
Biomasse planteplankton (takson) per volumenhet | Ferskvann | Acanthosphaera (Slekt) | Planteplankton i ferskvann | Tiltaksorientert overvåking | 28-09-2023 | 0,00 | 2,00 | = | 0,01532 | mg/l | ||
Biomasse planteplankton (takson) per volumenhet | Ferskvann | Pseudanabaena acicularis | Planteplankton i ferskvann | Tiltaksorientert overvåking | 28-09-2023 | 0,00 | 2,00 | = | 0,00150 | mg/l | ||
Biomasse planteplankton (takson) per volumenhet | Ferskvann | Mallomonas schwemmlei | Planteplankton i ferskvann | Tiltaksorientert overvåking | 28-09-2023 | 0,00 | 2,00 | = | 0,04288 | mg/l | ||
Biomasse planteplankton (takson) per volumenhet | Ferskvann | Kephyrion skujae | Planteplankton i ferskvann | Tiltaksorientert overvåking | 28-09-2023 | 0,00 | 2,00 | = | 0,00102 | mg/l | ||
Biomasse planteplankton (takson) per volumenhet | Ferskvann | Dictyosphaerium elegans | Planteplankton i ferskvann | Tiltaksorientert overvåking | 28-09-2023 | 0,00 | 2,00 | = | 0,02058 | mg/l | ||
Biomasse planteplankton (takson) per volumenhet | Ferskvann | Desmodesmus abundans | Planteplankton i ferskvann | Tiltaksorientert overvåking | 28-09-2023 | 0,00 | 2,00 | = | 0,01634 | mg/l | ||
Biomasse planteplankton (takson) per volumenhet | Ferskvann | Desmodesmus subspicatus | Planteplankton i ferskvann | Tiltaksorientert overvåking | 28-09-2023 | 0,00 | 2,00 | = | 0,01368 | mg/l | ||
Biomasse planteplankton (takson) per volumenhet | Ferskvann | Polytoma granuliferum | Planteplankton i ferskvann | Tiltaksorientert overvåking | 28-09-2023 | 0,00 | 2,00 | = | 0,00030 | mg/l | ||
Biomasse planteplankton (takson) per volumenhet | Ferskvann | Dolichospermum mendotae | Planteplankton i ferskvann | Tiltaksorientert overvåking | 28-09-2023 | 0,00 | 2,00 | = | 0,02723 | mg/l | ||
