Vannlokalitet: Hillestadvannet
Vannlokalitetskode:
012-27767
Parameter | Start | Siste måling | Medium |
Tidslinje for måleverdier 19952025 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ammonium | 21.06.1978 | 28.09.2023 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Antimon | 10.11.2017 | 10.11.2017 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Biomasse dyreplankton (takson) per volumenhet | 15.07.1988 | 03.08.1999 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Biomasse planteplankton (takson) per volumenhet | 16.05.1988 | 28.09.2023 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bly | 10.11.2017 | 10.11.2017 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bly | 01.10.2020 | 01.10.2020 | Biota lever | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Cyano maks | 01.08.2005 | 01.08.2023 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
E. coli | 13.07.2013 | 28.09.2023 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Fargetall | 05.05.1992 | 28.09.2023 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Fosfat | 17.08.1988 | 14.09.2021 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jern | 10.11.2017 | 10.11.2017 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kadmium | 10.11.2017 | 10.11.2017 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kadmium | 01.10.2020 | 01.10.2020 | Biota lever | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kalium | 17.08.1988 | 03.09.1999 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kalsium | 17.08.1988 | 28.09.2023 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Klorid | 17.08.1988 | 10.11.2017 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Klorofyll a | 21.06.1978 | 28.09.2023 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kobber | 10.11.2017 | 10.11.2017 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Konduktivitet | 04.06.2013 | 28.09.2023 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kvikksølv | 01.10.2020 | 01.10.2020 | Biota muskelvev | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Magnesium | 17.08.1988 | 03.09.1999 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mangan | 10.11.2017 | 10.11.2017 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Natrium | 17.08.1988 | 10.11.2017 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nikkel | 10.11.2017 | 10.11.2017 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nikkel | 01.10.2020 | 01.10.2020 | Biota lever | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nitrat | 21.06.1978 | 28.09.2023 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Orto-fosfat | 21.06.1978 | 28.09.2023 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Perfluoroktansulfonsyre (PFOS) | 01.10.2020 | 01.10.2020 | Biota lever | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Perfluoroktansyre (PFOA) | 01.10.2020 | 01.10.2020 | Biota lever | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
pH | 17.08.1988 | 28.09.2023 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Planteplankton nEQR eutrofiering | 01.08.2005 | 01.08.2023 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Planteplankton trofiindeks (PTI) | 13.07.2005 | 28.09.2023 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Relativ forekomst dyreplankton (%) | 15.07.1988 | 03.08.1999 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Relativ forekomst planteplankton (%) | 16.05.1988 | 28.09.2023 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Siktedyp | 16.05.1988 | 28.09.2023 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sink | 10.11.2017 | 10.11.2017 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sulfat | 17.08.1988 | 03.09.1999 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Suspendert tørrstoff | 21.06.1978 | 28.09.2023 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Syrenøytraliserende kapasitet (ANC) | 17.08.1988 | 30.09.1993 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatur | 16.05.1988 | 12.09.2017 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Termotolerante koliforme bakterier | 04.08.2008 | 18.10.2017 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Total alkalitet | 17.08.1988 | 03.09.1999 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Total biomasse dyreplankton per volumenhet | 15.07.1988 | 03.08.1999 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Total biomasse planteplankton per volumenhet | 16.05.1988 | 28.09.2023 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Totalfosfor | 21.06.1978 | 28.09.2023 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Totalnitrogen | 21.06.1978 | 28.09.2023 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Totalt organisk karbon (TOC) | 05.05.1992 | 28.09.2023 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Turbiditet | 05.05.1992 | 28.09.2023 | Ferskvann | Vis detaljer |
Antall treff: 18
Parameter | Medium | Art | Prøvetak. metode | Aktivitet | Prøvetak. tidspunkt | Øvre dyp | Nedre dyp | Prøvenr | Operator | Listeverdi | Verdi | Enhet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pH | Ferskvann | Artsuavhengig | Ukjent metode | Tiltaksorientert overvåking | 28-09-2023 | 0,00 | 2,00 | P233935-01 | = | 7,50000 | <ubenevnt> | |
pH | Ferskvann | Artsuavhengig | Ukjent metode | Tiltaksorientert overvåking | 28-08-2023 | 0,00 | 2,00 | P232474-01 | = | 7,53000 | <ubenevnt> | |
pH | Ferskvann | Artsuavhengig | Ukjent metode | Tiltaksorientert overvåking | 06-07-2023 | 0,00 | 1,00 | P230671-01 | = | 9,54000 | <ubenevnt> | |
pH | Ferskvann | Artsuavhengig | Ukjent metode | Tiltaksorientert overvåking | 05-06-2023 | 0,00 | 1,00 | 23_6078_ 1 | = | 9,60000 | <ubenevnt> | |
pH | Ferskvann | Artsuavhengig | Ukjent metode | Tiltaksorientert overvåking | 19-09-2022 | 0,00 | 1,00 | 22_8215_ 1 | = | 8,37000 | <ubenevnt> | |
pH | Ferskvann | Artsuavhengig | Ukjent metode | Tiltaksorientert overvåking | 03-08-2022 | 0,00 | 1,00 | 22_6283_ 3 | = | 9,11000 | <ubenevnt> | |
pH | Ferskvann | Artsuavhengig | Ukjent metode | Tiltaksorientert overvåking | 07-07-2022 | 0,00 | 1,00 | 22_5528_ 3 | = | 9,14000 | <ubenevnt> | |
pH | Ferskvann | Artsuavhengig | Ukjent metode | Tiltaksorientert overvåking | 03-06-2022 | 0,00 | 1,00 | 22_4208_ 1 | = | 8,98000 | <ubenevnt> | |
pH | Ferskvann | Artsuavhengig | Ukjent metode | Tiltaksorientert overvåking | 01-09-2021 | 0,00 | 0,00 | 21_5498_ 1 | = | 9,69000 | <ubenevnt> | |
pH | Ferskvann | Artsuavhengig | Ukjent metode | Tiltaksorientert overvåking | 01-09-2021 | 2,00 | 2,00 | 21_5498_ 2 | = | 9,02000 | <ubenevnt> | |
pH | Ferskvann | Artsuavhengig | Ukjent metode | Tiltaksorientert overvåking | 30-06-2021 | 1,90 | 1,90 | 21_4060_ 2 | = | 8,29000 | <ubenevnt> | |
pH | Ferskvann | Artsuavhengig | Ukjent metode | Tiltaksorientert overvåking | 30-06-2021 | 1,00 | 1,00 | 21_4060_ 1 | = | 8,31000 | <ubenevnt> | |
pH | Ferskvann | Artsuavhengig | Ukjent metode | Tiltaksorientert overvåking | 03-03-2021 | 1,00 | 1,00 | 21_1330_ 1 | = | 7,02000 | <ubenevnt> | |
pH | Ferskvann | Artsuavhengig | Ukjent metode | Tiltaksorientert overvåking | 03-03-2021 | 21_1330_ 2 | = | 6,93000 | <ubenevnt> | |||
pH | Ferskvann | Artsuavhengig | Ukjent metode | Tiltaksorientert overvåking | 04-06-2013 | 439-2013-06060087 | = | 7,50000 | <ubenevnt> | |||
pH | Ferskvann | Artsuavhengig | Ukjent metode | Landsomfattende trofiundersøkelse | 03-09-1999 | 0,00 | 10,00 | = | 8,85000 | <ubenevnt> | ||
pH | Ferskvann | Artsuavhengig | Ukjent metode | Landsomfattende trofiundersøkelse | 13-08-1997 | 0,00 | 10,00 | = | 7,95000 | <ubenevnt> | ||
pH | Ferskvann | Artsuavhengig | Ukjent metode | Landsomfattende trofiundersøkelse | 17-08-1988 | 0,00 | 10,00 | = | 6,90000 | <ubenevnt> |