Vannlokalitet: Barlindbekken, BAR
Vannlokalitetskode:
009-63635
Parameter | Start | Siste måling | Medium |
Tidslinje for måleverdier 19942024 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acenaften | 08.09.2021 | 08.09.2021 | Sediment ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Acenaften | 22.07.2019 | 30.09.2019 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Acenaftylen | 22.07.2019 | 30.09.2019 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Acenaftylen | 08.09.2021 | 08.09.2021 | Sediment ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ammonium | 20.05.2022 | 26.10.2023 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Antracen | 22.07.2019 | 30.09.2019 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Antracen | 08.09.2021 | 08.09.2021 | Sediment ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Arsen | 22.07.2019 | 30.09.2019 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Arsen | 08.09.2021 | 08.09.2021 | Sediment ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Average Score per Taxon (ASPT) | 15.05.2019 | 10.10.2019 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Benzo[a]antracen | 22.07.2019 | 30.09.2019 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Benzo[a]antracen | 08.09.2021 | 08.09.2021 | Sediment ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Benzo[a]pyren | 08.09.2021 | 08.09.2021 | Sediment ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Benzo[a]pyren | 22.07.2019 | 30.09.2019 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Benzo[b]fluoranten | 22.07.2019 | 30.09.2019 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Benzo[ghi]perylen | 22.07.2019 | 30.09.2019 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Benzo[ghi]perylen | 08.09.2021 | 08.09.2021 | Sediment ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Benzo[k]fluoranten | 08.09.2021 | 08.09.2021 | Sediment ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Benzo[k]fluoranten | 22.07.2019 | 30.09.2019 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bly | 08.09.2021 | 08.09.2021 | Sediment ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bly | 22.07.2019 | 30.09.2019 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dibenzo[a,h]antracen | 22.07.2019 | 30.09.2019 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dibenzo[a,h]antracen | 08.09.2021 | 08.09.2021 | Sediment ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
E. coli | 25.08.2019 | 23.10.2019 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Estimert antall fisk (art) per arealenhet | 09.09.2020 | 09.09.2020 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Fargetall | 16.06.2014 | 26.10.2023 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Fenantren | 22.07.2019 | 30.09.2019 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Fenantren | 08.09.2021 | 08.09.2021 | Sediment ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Fluoranten | 08.09.2021 | 08.09.2021 | Sediment ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Fluoranten | 22.07.2019 | 30.09.2019 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Fluoren | 08.09.2021 | 08.09.2021 | Sediment ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Fluoren | 22.07.2019 | 30.09.2019 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Forsuringsindeks påvekstalger artssammensetning (AIP) | 17.09.2018 | 17.09.2018 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Fosfat | 16.06.2014 | 26.10.2023 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
indeno(1,2,3-cd)perylen | 08.09.2021 | 08.09.2021 | Sediment ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Indeno[1,2,3-cd]pyren | 22.07.2019 | 30.09.2019 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Individantall limnisk/lotisk bunnfauna (takson) per innsatsenhet | 15.05.2019 | 10.10.2019 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Intestinale enterokokker | 25.08.2019 | 23.10.2019 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jern | 15.09.2014 | 21.02.2020 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kadmium | 22.07.2019 | 30.09.2019 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kadmium | 08.09.2021 | 08.09.2021 | Sediment ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kalium | 22.07.2019 | 21.02.2020 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kalsium | 16.06.2014 | 25.08.2021 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Klorid | 22.07.2019 | 21.02.2020 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kobber | 22.07.2019 | 30.09.2019 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kobber | 08.09.2021 | 08.09.2021 | Sediment ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Koliforme bakterier | 25.08.2019 | 23.10.2019 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Konduktivitet | 16.06.2014 | 26.10.2023 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Krom | 08.09.2021 | 08.09.2021 | Sediment ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Krom | 22.07.2019 | 30.09.2019 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Krysen | 08.09.2021 | 08.09.2021 | Sediment ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kvikksølv | 22.07.2019 | 30.09.2019 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kvikksølv | 08.09.2021 | 08.09.2021 | Sediment ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Magnesium | 22.07.2019 | 21.02.2020 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Naftalen | 22.07.2019 | 30.09.2019 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Naftalen | 08.09.2021 | 08.09.2021 | Sediment ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Natrium | 22.07.2019 | 21.02.2020 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nikkel | 22.07.2019 | 30.09.2019 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nikkel | 08.09.2021 | 08.09.2021 | Sediment ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nitrat | 22.07.2019 | 26.10.2023 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
PCB101 | 08.09.2021 | 08.09.2021 | Sediment ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
PCB118 | 08.09.2021 | 08.09.2021 | Sediment ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
PCB138 | 08.09.2021 | 08.09.2021 | Sediment ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
PCB153 | 08.09.2021 | 08.09.2021 | Sediment ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
PCB180 | 08.09.2021 | 08.09.2021 | Sediment ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
PCB28 | 08.09.2021 | 08.09.2021 | Sediment ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
PCB52 | 08.09.2021 | 08.09.2021 | Sediment ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Perfluoroktansulfonsyre (PFOS) | 08.09.2021 | 08.09.2021 | Sediment ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Perfluoroktansyre (PFOA) | 08.09.2021 | 08.09.2021 | Sediment ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
pH | 16.06.2014 | 26.10.2023 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pyren | 22.07.2019 | 30.09.2019 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pyren | 08.09.2021 | 08.09.2021 | Sediment ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Raddum forsuringsindeks 2 | 15.05.2019 | 10.10.2019 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Relativ forekomst mikroskopisk begroing (skala) | 17.09.2018 | 17.09.2018 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
River Acidification Macroinvertebrate Index (RAMI) | 15.05.2019 | 10.10.2019 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sink | 22.07.2019 | 30.09.2019 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sink | 08.09.2021 | 08.09.2021 | Sediment ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sulfat | 22.07.2019 | 21.02.2020 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sum Benzo[b,j]fluoranten | 08.09.2021 | 08.09.2021 | Sediment ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sum Krysen og Trifenylen | 22.07.2019 | 30.09.2019 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sum PAH16 (USEPA) | 08.09.2021 | 08.09.2021 | Sediment ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sum PCB7 | 08.09.2021 | 08.09.2021 | Sediment ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Suspendert tørrstoff | 23.05.2017 | 26.10.2023 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Termotolerante koliforme bakterier | 16.06.2014 | 26.10.2023 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Totalfosfor | 16.04.2014 | 26.10.2023 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Totalnitrogen | 16.06.2014 | 26.10.2023 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Totalt organisk karbon (TOC) | 16.06.2014 | 26.10.2023 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Totalt tørrstoff | 08.09.2021 | 08.09.2021 | Sediment ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Trofiindeks påvekstalger artssammensetning (PIT) | 12.08.2015 | 17.09.2018 | Ferskvann | Vis detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Turbiditet | 16.06.2014 | 26.10.2023 | Ferskvann | Vis detaljer |
Antall treff: 1
Parameter | Medium | Art | Prøvetak. metode | Aktivitet | Prøvetak. tidspunkt | Øvre dyp | Nedre dyp | Prøvenr | Operator | Listeverdi | Verdi | Enhet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCB52 | Sediment ferskvann | Artsuavhengig | Ukjent metode | Tiltaksorientert overvåking | 08-09-2021 | NO2115678029 | < | 0,10000 | µg/kg t.v. |